Arthur Hayes:AI泡沫破裂将引发“超级印钞”,推动比特币重返牛市

【Arthur Hayes:AI泡沫破裂将引发“超级印钞”,推动比特币重返牛市】金色财经报道,8月5日,Arthur Hayes发布最新文章《Situationship》,提出AI泡沫最终可能破裂,但其后续影响或将推动全球流动性扩张,并成为比特币下一轮牛市催化剂。Hayes认为,判断AI是否属于泡沫的关键在于投资者如何定义AI基础设施建设。他指出,市场普遍将数万亿美元规模的AI资本开支视为“科技投资”,并给予高增长估值,但其本质更接近“房地产投资”。他表示,当前AI基础设施建设实际上是在建设数据中心、电力设施等承载算力的底层资产,而非直接投资类似苹果这样的科技公司。“金融机构、私募信贷基金以及政府可能误认为投资AI数据中心等同于投资科技巨头,而实际上更类似于投资高杠杆基础设施项目。”Hayes认为,AI泡沫破裂的核心原因并非企业盈利无法兑现,而是信贷过度扩张。他表示,在美国和中国政府支持下,金融中介机构可能过度建设数据中心、电力设施及相关供应链,最终形成类似2008年金融危机的信用周期风险,而非类似2000年互联网泡沫的盈利估值危机。不过,Hayes认为AI长期价值仍然巨大。他指出,数据中心内部运行的计算资源将推动“硅基生命”的发展,对人类文明产生类似铁路时代的深远影响。对于市场影响,Hayes预计AI泡沫破裂后,各国政府和央行可能采取更激进的货币宽松措施,通过“大规模印钞”修复金融体系,推动风险资产重新进入上涨周期,并最终利好比特币。Hayes称,当前AI周期的核心变量在于资本市场是否错误定价了AI基础设施,而这一判断将决定未来市场走向。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.13亿 -11.45% 86.7% 86.7%
2 $26.23亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $411.48亿 -8.38% 85.4% 85.4%
4 $9.14亿 -14.99% 69.3% 69.3%
5 $109.31亿 -6.56% 65.3% 65.3%
6 $12.39亿 -8.17% 53.3% 53.3%
7 $2.11亿 18.81% 65.3% 65.3%
8 $7.60亿 -8.95% 68.4% 68.4%
9 $2.84亿 -21.13% 56.9% 56.9%
10 $70.56亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.43亿 5.31% 36.2% 36.2%
12 $3,030.69万 -18.42% 59.5% 59.5%
13 $218.04亿 -0.43% 31% 31%
14 $108.81亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.74% 66.9% 66.9%
16 $109.58亿 -12.48% 55.2% 55.2%
17 $11.81亿 -6.56% 26% 26%
18 $16.61亿 27.39% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.75% 31.5% 31.5%
20 $1,679.80万 -21.08% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64403 $6.45万 $6.35万 $3.44亿 $1.29兆 1.08% 1.08%
2 $ 1872.61 $1,881.82 $1,853.71 $1.38亿 $2,260.12亿 0.59% 0.59%
3 $ 1.072 $1.08 $1.07 $2,077.26万 $653.03亿 -0.34% -0.34%
4 $ 600.5 $605.30 $588.00 $942.30万 $818.84亿 1.65% 1.65%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,559.97万 $707.64亿 -0.01% -0.01%
6 $ 74.15 $74.49 $73.11 $3,945.03万 $420.09亿 0.74% 0.74%
7 $ 0.3268 $0.33 $0.33 $382.43万 $309.54亿 -0.75% -0.75%
8 $ 0.07011 $0.07 $0.07 $862.83万 $117.94亿 -0.32% -0.32%
9 $ 213.07 $214.80 $211.78 $21.47万 $42.57亿 0.02% 0.02%
10 $ 56.07 $56.60 $54.09 $1,735.33万 $190.27亿 3.54% 3.54%
11 $ 0.19219 $0.20 $0.19 $1,119.82万 $69.09亿 -0.92% -0.92%
12 $ 64021.8 $6.41万 $6.36万 $1,917.37 $82.53亿 0.04% 0.04%
13 $ 9.777 $10.29 $9.53 $3.21万 $90.11亿 0.24% 0.24%
15 $ 0.16782 $0.17 $0.17 $51.12万 $54.40亿 -1.55% -1.55%
16 $ 45.1 $45.34 $44.07 $47.51万 $34.60亿 1.87% 1.87%
17 $ 0.06924 $0.07 $0.07 $46.47万 $29.63亿 -2.34% -2.34%
18 $ 514.83 $518.78 $481.28 $475.80万 $84.82亿 6.83% 6.83%
19 $ 6.676 $6.92 $6.65 $73.21万 $28.72亿 -3.12% -3.12%
20 $ 0.000004975 $0.00 $0.00 $168.79万 $29.31亿 -0.18% -0.18%
21 $ 0.6936 $0.70 $0.69 $170.81万 $26.30亿 -0.21% -0.21%
22 $ 0.05421 $0.06 $0.05 $13.14万 $20.92亿 -1.68% -1.68%
23 $ 0.05453 $0.06 $0.05 $22.79万 $14.58亿 -0.61% -0.61%
24 $ 3.959 $3.96 $3.79 $587.01万 $25.15亿 1.77% 1.77%
25 $ 0.8533 $0.87 $0.83 $53.20万 $14.11亿 1.43% 1.43%
26 $ 0.4011 $0.41 $0.40 $13.53万 $13.05亿 1% 1%
27 $ 4128.17 $4,128.17 $4,044.49 $46.87万 $15.72亿 1.74% 1.74%
28 $ 0.6078 $0.61 $0.60 $12.31万 $15.17亿 0.01% 0.01%
29 $ 91.32 $93.15 $89.54 $546.81万 $13.98亿 -0.97% -0.97%
30 $ 0.0000017933 $0.00 $0.00 $2.21万 $17.93亿 -0.18% -0.18%
31 $ 197.93 $200.95 $189.86 $159.34万 $20.92亿 3.76% 3.76%
32 $ 86.56 $87.21 $85.59 $27.38万 $18.18亿 0.28% 0.28%
33 $ 0.000002884 $0.00 $0.00 $351.63万 $12.13亿 -1.9% -1.9%
34 $ 6.566 $6.64 $6.52 $11.89万 $10.18亿 -0.36% -0.36%
35 $ 1.724 $1.77 $1.72 $237.53万 $22.15亿 -1.71% -1.71%
36 $ 2.098 $2.13 $2.08 $21.48万 $11.46亿 -0.8% -0.8%
37 $ 0.08374 $0.08 $0.08 $37.71万 $7.02亿 0.83% 0.83%
38 $ 0.3207 $0.33 $0.32 $723.73万 $8.68亿 -2.4% -2.4%
39 $ 1.368 $1.39 $1.36 $10.81万 $6.66亿 -0.36% -0.36%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $508.75万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09134 $0.09 $0.09 $467.33万 $7.27亿 0.23% 0.23%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $31.29万 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02643 $0.03 $0.03 $67.31万 $7.16亿 1.77% 1.77%
44 $ 60.56 $61.36 $59.75 $1.71万 $7.31亿 0.78% 0.78%
45 $ 0.09011 $0.09 $0.09 $14.60万 $7.97亿 0.55% 0.55%
46 $ 0.0061 $0.01 $0.01 $10.52万 $5.04亿 -2.27% -2.27%
47 $ 0.02657 $0.03 $0.03 $4.29万 $5.07亿 1.02% 1.02%
48 $ 0.5816 $0.58 $0.57 $14.90万 $4.37亿 1.13% 1.13%

快讯

更多