CoreWeave盘前大涨近16%,Q2业绩全面超预期

【CoreWeave盘前大涨近16%,Q2业绩全面超预期】金色财经报道,8月12日,人工智能(AI)云计算公司CoreWeave盘前大涨近16%,报104.5美元。消息面上,公司公布,第二季经营收入录得25.8亿美元,优于分析员预期的25.6亿美元,同比急增112%;净亏损报6.26亿美元,少于市场估计的亏损7.57亿美元;经调整后EBITDA录得15.1亿美元,胜分析员预测的14.3亿美元。期内,经营亏损报0.49亿美元,少于市场估计的亏损0.87亿美元;每股亏1.14美元,与分析员预料的亏损幅度一致,显示利润表仍承受巨大压力。截至6月30日的第二季,公司订单销售收入积压约1040亿美元,较前一季末的994亿美元进一步增加,第三季亦获得超过250亿美元采购承诺。行政总裁Michael Intrator称,集团全面超额完成了预期目标,第二季签署的客户合约预期贡献利润率,较近几季新增合约高出5至10个百分点。显示随着企业和AI公司持续扩大算力投入,基础设施需求仍在快速增长。CoreWeave预计第三季销售介乎34.5亿至36亿美元,全年销售预料为124亿至132亿美元之间;估计第三季资本支出介乎115亿至135亿美元,上调全年资本支出到350亿至390亿美元,高于先前预期的310亿美元至350亿美元。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.86亿 -11.66% 86.7% 86.7%
2 $26.80亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $391.66亿 -8.13% 85.4% 85.4%
4 $9.37亿 -15.48% 69.3% 69.3%
5 $110.96亿 -6.81% 65.3% 65.3%
6 $12.65亿 -8.54% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 19.06% 65.3% 65.3%
8 $7.56亿 -8.99% 68.4% 68.4%
9 $2.82亿 -20.66% 56.9% 56.9%
10 $73.66亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.31亿 5.52% 36.2% 36.2%
12 $3,017.29万 -18.15% 59.5% 59.5%
13 $219.08亿 -0.42% 31% 31%
14 $112.84亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.31% 66.9% 66.9%
16 $106.37亿 -12.37% 55.2% 55.2%
17 $11.78亿 -6.37% 26% 26%
18 $15.81亿 26.81% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.41% 31.5% 31.5%
20 $1,640.51万 -20.76% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64139.4 $6.45万 $6.32万 $3.16亿 $1.28兆 -0.21% -0.21%
2 $ 1910.83 $1,915.12 $1,853.12 $1.45亿 $2,306.25亿 1.27% 1.27%
3 $ 1.0235 $1.03 $0.99 $3,070.91万 $623.49亿 1.75% 1.75%
4 $ 613.4 $620.40 $605.60 $1,437.99万 $836.43亿 1.05% 1.05%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $3,208.50万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 76.71 $76.90 $74.64 $3,958.06万 $434.60亿 1.02% 1.02%
7 $ 0.3366 $0.34 $0.33 $447.63万 $318.82亿 0.35% 0.35%
8 $ 0.07191 $0.07 $0.07 $2,601.14万 $120.97亿 1.84% 1.84%
9 $ 214.4 $214.92 $211.10 $10.72万 $42.83亿 -0.18% -0.18%
10 $ 55.27 $55.43 $53.75 $1,146.22万 $187.56亿 0% 0%
11 $ 0.1871 $0.19 $0.18 $563.98万 $67.26亿 -0.84% -0.84%
12 $ 63589.7 $6.37万 $6.35万 $3,212.43 $81.98亿 -0.22% -0.22%
13 $ 9.068 $9.48 $9.00 $35.55万 $83.58亿 -3.48% -3.48%
15 $ 0.16146 $0.16 $0.16 $48.65万 $52.33亿 0.29% 0.29%
16 $ 45.45 $45.61 $44.93 $33.29万 $34.87亿 0% 0%
17 $ 0.06677 $0.07 $0.07 $19.67万 $28.57亿 -0.81% -0.81%
18 $ 480.8 $490.29 $466.65 $470.10万 $79.22亿 -1.02% -1.02%
19 $ 6.26 $6.52 $6.11 $69.84万 $26.93亿 -3.55% -3.55%
20 $ 0.000004504 $0.00 $0.00 $34.63万 $26.54亿 -0.35% -0.35%
21 $ 0.6911 $0.70 $0.67 $282.99万 $26.21亿 0.13% 0.13%
22 $ 0.04694 $0.05 $0.05 $14.58万 $18.12亿 0.04% 0.04%
23 $ 0.05499 $0.06 $0.05 $125.66万 $14.70亿 0.09% 0.09%
24 $ 3.549 $3.95 $3.46 $489.97万 $22.54亿 -10.17% -10.17%
25 $ 0.7904 $0.80 $0.78 $23.00万 $13.07亿 -1.78% -1.78%
26 $ 0.4316 $0.45 $0.43 $21.87万 $14.04亿 -4.68% -4.68%
27 $ 4414.35 $4,420.81 $4,359.84 $52.37万 $16.81亿 0.86% 0.86%
28 $ 0.6059 $0.61 $0.60 $8.41万 $15.12亿 0.38% 0.38%
29 $ 89.59 $90.40 $86.14 $342.20万 $13.72亿 0.66% 0.66%
30 $ 0.0000018181 $0.00 $0.00 $593.24 $18.18亿 -0.14% -0.14%
31 $ 204.27 $205.75 $196.28 $482.23万 $21.59亿 1.98% 1.98%
32 $ 95.58 $96.00 $94.08 $68.15万 $20.07亿 0.09% 0.09%
33 $ 0.000002843 $0.00 $0.00 $245.44万 $11.96亿 -0.69% -0.69%
34 $ 6.388 $6.44 $6.28 $12.87万 $9.90亿 -0.2% -0.2%
35 $ 1.657 $1.68 $1.54 $779.09万 $21.29亿 3.43% 3.43%
36 $ 2.246 $2.35 $2.21 $76.39万 $12.27亿 -2.47% -2.47%
37 $ 0.08879 $0.09 $0.09 $59.00万 $7.44亿 3.65% 3.65%
38 $ 0.335 $0.35 $0.32 $758.90万 $9.06亿 -0.29% -0.29%
39 $ 1.416 $1.45 $1.41 $7.27万 $6.89亿 0.35% 0.35%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $874.80万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.08952 $0.09 $0.09 $499.20万 $7.12亿 -0.9% -0.9%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $873.02 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.02587 $0.03 $0.03 $36.86万 $7.01亿 -1.44% -1.44%
44 $ 57.65 $58.68 $56.66 $1.73万 $6.96亿 -1.13% -1.13%
45 $ 0.08144 $0.08 $0.08 $6.77万 $7.20亿 -1.36% -1.36%
46 $ 0.006061 $0.01 $0.01 $6.27万 $5.01亿 -0.99% -0.99%
47 $ 0.02686 $0.03 $0.03 $4.43万 $5.13亿 -0.99% -0.99%
48 $ 0.5699 $0.58 $0.57 $19.69万 $4.28亿 -2.41% -2.41%

快讯

更多