韩国“神算”券商再度补刀,下调SK海力士目标价至148万韩元

【韩国“神算”券商再度补刀,下调SK海力士目标价至148万韩元】金色财经报道,7月29日,韩国综合指数今日收报5663点,SK海力士收报140.1万韩元。据悉,曾在韩国综合指数处于7700点高位时(7月8日),通过将SK海力士目标价下调至185万韩元(当时海力士价格为232.9万韩元),从而精准预言了韩国综合指数此后暴跌的韩国本土券商——BNK投资证券,今日再度将SK海力士的目标价大幅下调至148万韩元。要知道,在韩国证券界,券商几乎不可能直接出具明确的“卖出”评级报告,因此下调目标价在实质上就等同于发出了“卖出”呼吁。BNK投资证券今日发布针对SK海力士的分析报告称,SK海力士短期内处于过度下跌状态,但由于需求放缓持续,反弹空间有限。该行指出:1)SK海力士连续两个季度业绩不及预期;2)尽管需求动能见顶,企业仍推行竞争性扩产:尽管需求增速放缓,芯片制造商们基于长期的乐观需求预测,仍在接连宣布大规模的新建与扩产投资,这导致未来发生供给过剩转折的担忧急剧增大。此外,在国内行业周期见顶的时点,中国长鑫存储成功IPO上市,从竞争加剧的角度来看,正在对市场产生负面影响。该行称:反映需求动能的放缓,该公司股价已暴跌至估值区间的下沿,短期内处于过度下跌的状态。然而,考虑到各企业的竞争性新建扩产态度短期内很难改变,下半年的需求放缓趋势预计仍将持续,因此预计股价的反弹幅度也将较为有限。维持“持有”的投资评级,并将目标价从185万韩元下调至148万韩元(适用26E P/B 3.1x)。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.98亿 -11.21% 86.7% 86.7%
2 $26.92亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $402.75亿 -8.29% 85.4% 85.4%
4 $9.26亿 -15.4% 69.3% 69.3%
5 $107.87亿 -6.61% 65.3% 65.3%
6 $12.30亿 -8.19% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 19.38% 65.3% 65.3%
8 $7.32亿 -8.59% 68.4% 68.4%
9 $2.82亿 -20.85% 56.9% 56.9%
10 $71.36亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.29亿 5.52% 36.2% 36.2%
12 $2,985.73万 -18.55% 59.5% 59.5%
13 $223.18亿 -0.43% 31% 31%
14 $110.70亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.37亿 -9.39% 66.9% 66.9%
16 $107.62亿 -12.14% 55.2% 55.2%
17 $11.59亿 -6.51% 26% 26%
18 $16.40亿 27.49% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.79% 31.5% 31.5%
20 $1,683.39万 -20.91% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64062 $6.45万 $6.36万 $3.30亿 $1.28兆 0.46% 0.46%
2 $ 1868.14 $1,881.82 $1,858.75 $1.37亿 $2,254.72亿 0.06% 0.06%
3 $ 1.0618 $1.08 $1.06 $1,992.44万 $646.82亿 -1.27% -1.27%
4 $ 597.3 $605.30 $588.80 $1,131.79万 $814.48亿 1.23% 1.23%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $3,078.81万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 73.86 $74.49 $73.34 $4,055.30万 $418.45亿 0.33% 0.33%
7 $ 0.3288 $0.33 $0.33 $371.71万 $311.43亿 -0.09% -0.09%
8 $ 0.06968 $0.07 $0.07 $919.07万 $117.22亿 -0.99% -0.99%
9 $ 212.73 $214.80 $210.04 $28.66万 $42.50亿 -0.48% -0.48%
10 $ 57.4 $57.92 $54.69 $1,951.18万 $194.79亿 3.87% 3.87%
11 $ 0.19464 $0.20 $0.19 $971.59万 $69.98亿 -0.25% -0.25%
12 $ 64319.1 $6.43万 $6.36万 $2,806.54 $82.92亿 0.98% 0.98%
13 $ 9.766 $9.80 $9.72 $722.33 $90.01亿 0.44% 0.44%
15 $ 0.1659 $0.17 $0.17 $53.68万 $53.77亿 -2.89% -2.89%
16 $ 44.76 $45.34 $44.15 $46.33万 $34.34亿 1.06% 1.06%
17 $ 0.06932 $0.07 $0.07 $36.77万 $29.66亿 -2.48% -2.48%
18 $ 516.16 $520.90 $484.49 $573.23万 $85.04亿 5.56% 5.56%
19 $ 6.668 $6.84 $6.60 $59.88万 $28.69亿 -2.28% -2.28%
20 $ 0.000004897 $0.00 $0.00 $171.15万 $28.86亿 -2.41% -2.41%
21 $ 0.6912 $0.70 $0.69 $180.94万 $26.21亿 -0.24% -0.24%
22 $ 0.05415 $0.06 $0.05 $11.36万 $20.90亿 -0.55% -0.55%
23 $ 0.05404 $0.06 $0.05 $26.41万 $14.45亿 -0.73% -0.73%
24 $ 3.979 $4.00 $3.79 $604.13万 $25.27亿 3.21% 3.21%
25 $ 0.8505 $0.87 $0.83 $46.14万 $14.06亿 1.83% 1.83%
26 $ 0.4015 $0.41 $0.40 $16.90万 $13.06亿 1.08% 1.08%
27 $ 4154.81 $4,171.60 $4,052.14 $89.43万 $15.82亿 2.52% 2.52%
28 $ 0.6061 $0.61 $0.60 $7.35万 $15.13亿 -0.45% -0.45%
29 $ 91.26 $92.35 $89.54 $584.54万 $13.97亿 -0.9% -0.9%
30 $ 0.0000017941 $0.00 $0.00 $2,103.00 $17.94亿 -0.25% -0.25%
31 $ 197.15 $200.95 $190.38 $198.36万 $20.83亿 3.32% 3.32%
32 $ 85.82 $87.21 $85.59 $28.15万 $18.02亿 -1.31% -1.31%
33 $ 0.00000287 $0.00 $0.00 $287.69万 $12.07亿 -1.54% -1.54%
34 $ 6.492 $6.64 $6.47 $13.05万 $10.07亿 -1.63% -1.63%
35 $ 1.703 $1.75 $1.69 $305.53万 $21.88亿 -2.35% -2.35%
36 $ 2.096 $2.13 $2.08 $21.78万 $11.45亿 -0.56% -0.56%
37 $ 0.08816 $0.09 $0.08 $76.21万 $7.39亿 5.44% 5.44%
38 $ 0.3195 $0.33 $0.32 $822.93万 $8.64亿 -2.41% -2.41%
39 $ 1.35 $1.39 $1.35 $8.98万 $6.57亿 -2.45% -2.45%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $727.84万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.09176 $0.09 $0.09 $397.06万 $7.30亿 0.83% 0.83%
42 $ 0.999 $1.00 $1.00 $31.38万 $8.54亿 0.03% 0.03%
43 $ 0.02604 $0.03 $0.03 $45.62万 $7.06亿 -1.92% -1.92%
44 $ 59.9 $61.36 $59.75 $1.74万 $7.23亿 -0.92% -0.92%
45 $ 0.08938 $0.09 $0.09 $12.57万 $7.90亿 -2.08% -2.08%
46 $ 0.006025 $0.01 $0.01 $9.80万 $4.98亿 -1% -1%
47 $ 0.02674 $0.03 $0.03 $5.88万 $5.10亿 1.51% 1.51%
48 $ 0.5836 $0.59 $0.57 $16.14万 $4.39亿 1.35% 1.35%

快讯

更多