美联储洛根:近期采取适度行动将降低未来需要采取更强烈行动的可能性

【美联储洛根:近期采取适度行动将降低未来需要采取更强烈行动的可能性】金色财经报道,7月31日,美联储洛根:近期采取适度行动将降低未来需要采取更强烈行动的可能性。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $180.20亿 -11.27% 86.7% 86.7%
2 $26.43亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $403.93亿 -8.26% 85.4% 85.4%
4 $8.93亿 -15.41% 69.3% 69.3%
5 $107.25亿 -6.73% 65.3% 65.3%
6 $12.34亿 -8.25% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 18.5% 65.3% 65.3%
8 $7.46亿 -8.9% 68.4% 68.4%
9 $2.83亿 -21.63% 56.9% 56.9%
10 $71.06亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.41亿 5.48% 36.2% 36.2%
12 $2,972.03万 -18.72% 59.5% 59.5%
13 $217.76亿 -0.42% 31% 31%
14 $111.85亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.38% 66.9% 66.9%
16 $106.23亿 -12.57% 55.2% 55.2%
17 $11.58亿 -6.62% 26% 26%
18 $15.84亿 27.29% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.33% 31.5% 31.5%
20 $1,664.15万 -21.54% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64917.7 $6.49万 $6.39万 $3.69亿 $1.30兆 1.2% 1.2%
2 $ 1920.61 $1,927.72 $1,855.78 $1.67亿 $2,318.05亿 2.62% 2.62%
3 $ 1.0709 $1.08 $1.05 $2,059.82万 $652.36亿 -0.57% -0.57%
4 $ 599.2 $605.30 $592.50 $1,212.62万 $817.07亿 1.02% 1.02%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,655.78万 $707.64亿 0.01% 0.01%
6 $ 74.53 $74.82 $73.28 $4,361.94万 $422.25亿 0.63% 0.63%
7 $ 0.328 $0.33 $0.33 $295.21万 $310.68亿 -0.24% -0.24%
8 $ 0.07026 $0.07 $0.07 $903.15万 $118.20亿 0.01% 0.01%
9 $ 216 $216.06 $210.04 $30.04万 $43.15亿 1.21% 1.21%
10 $ 57.03 $58.00 $54.69 $1,738.85万 $193.53亿 2.64% 2.64%
11 $ 0.18977 $0.20 $0.19 $1,049.27万 $68.22亿 -1.38% -1.38%
12 $ 64864.4 $6.49万 $6.42万 $3,448.30 $83.62亿 1.03% 1.03%
13 $ 9.745 $9.80 $9.72 $513.66 $89.82亿 0.23% 0.23%
15 $ 0.1675 $0.17 $0.17 $47.29万 $54.29亿 -1.41% -1.41%
16 $ 45.34 $45.44 $44.59 $51.50万 $34.78亿 1.61% 1.61%
17 $ 0.06976 $0.07 $0.07 $22.68万 $29.85亿 -0.32% -0.32%
18 $ 520.11 $525.59 $502.02 $666.01万 $85.69亿 3.35% 3.35%
19 $ 6.681 $6.74 $6.53 $55.43万 $28.74亿 -0.59% -0.59%
20 $ 0.0000049 $0.00 $0.00 $132.22万 $28.87亿 -1.82% -1.82%
21 $ 0.6931 $0.70 $0.68 $246.49万 $26.28亿 -0.35% -0.35%
22 $ 0.05409 $0.06 $0.05 $11.89万 $20.88亿 -0.29% -0.29%
23 $ 0.05353 $0.06 $0.05 $37.01万 $14.31亿 -1.79% -1.79%
24 $ 4.12 $4.20 $3.83 $799.09万 $26.17亿 6.1% 6.1%
25 $ 0.8491 $0.87 $0.84 $40.86万 $14.04亿 0.69% 0.69%
26 $ 0.4062 $0.41 $0.40 $8.32万 $13.21亿 1.19% 1.19%
27 $ 4242.91 $4,261.04 $4,063.15 $173.08万 $16.16亿 4.16% 4.16%
28 $ 0.6069 $0.61 $0.60 $4.53万 $15.15亿 0.09% 0.09%
29 $ 90.18 $92.21 $89.61 $622.50万 $13.81亿 -0.01% -0.01%
30 $ 0.0000018017 $0.00 $0.00 $200.19 $18.02亿 0.46% 0.46%
31 $ 196.73 $200.17 $194.28 $206.11万 $20.79亿 -1.04% -1.04%
32 $ 85.97 $87.03 $85.30 $16.26万 $18.05亿 -0.99% -0.99%
33 $ 0.000002881 $0.00 $0.00 $327.81万 $12.12亿 -1.06% -1.06%
34 $ 6.553 $6.63 $6.43 $13.07万 $10.16亿 -0.89% -0.89%
35 $ 1.709 $1.75 $1.68 $312.80万 $21.95亿 -1.66% -1.66%
36 $ 2.103 $2.13 $2.08 $18.56万 $11.49亿 0.23% 0.23%
37 $ 0.08729 $0.09 $0.08 $97.08万 $7.32亿 4.45% 4.45%
38 $ 0.3177 $0.33 $0.31 $752.37万 $8.60亿 -1.08% -1.08%
39 $ 1.351 $1.38 $1.34 $7.83万 $6.58亿 -0.8% -0.8%
40 $ 0.9983 $1.00 $1.00 $835.47万 $9.82亿 0.03% 0.03%
41 $ 0.09235 $0.09 $0.09 $461.83万 $7.35亿 0.62% 0.62%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $9.41万 $8.54亿 -0.08% -0.08%
43 $ 0.02614 $0.03 $0.03 $46.91万 $7.08亿 -2.2% -2.2%
44 $ 59.76 $61.36 $59.69 $1.80万 $7.21亿 -1.41% -1.41%
45 $ 0.08952 $0.09 $0.09 $7.28万 $7.91亿 -1.05% -1.05%
46 $ 0.006012 $0.01 $0.01 $12.23万 $4.97亿 -1.16% -1.16%
47 $ 0.02682 $0.03 $0.03 $6.44万 $5.12亿 1.66% 1.66%
48 $ 0.5919 $0.60 $0.58 $19.22万 $4.45亿 2.28% 2.28%

快讯

更多