亚马逊股价上涨15.2%,创2012年以来最大涨幅

【亚马逊股价上涨15.2%,创2012年以来最大涨幅】金色财经报道,7月31日,亚马逊股价上涨15.2%,创2012年以来最大涨幅,报271.255美元/股,总市值报2.92万亿美元。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $180.15亿 -11.13% 86.7% 86.7%
2 $25.87亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $409.94亿 -8.35% 85.4% 85.4%
4 $9.27亿 -15.26% 69.3% 69.3%
5 $111.40亿 -6.82% 65.3% 65.3%
6 $12.17亿 -8.17% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 18.66% 65.3% 65.3%
8 $7.51亿 -8.56% 68.4% 68.4%
9 $2.74亿 -21.38% 56.9% 56.9%
10 $70.21亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.44亿 5.25% 36.2% 36.2%
12 $2,963.69万 -18.81% 59.5% 59.5%
13 $216.35亿 -0.44% 31% 31%
14 $112.71亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.29% 66.9% 66.9%
16 $106.89亿 -12.71% 55.2% 55.2%
17 $11.45亿 -6.56% 26% 26%
18 $16.44亿 26.11% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.32% 31.5% 31.5%
20 $1,668.39万 -20.53% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64865.5 $6.49万 $6.39万 $3.70亿 $1.30兆 1.02% 1.02%
2 $ 1917.62 $1,927.72 $1,855.78 $1.67亿 $2,314.44亿 2.31% 2.31%
3 $ 1.07 $1.08 $1.05 $2,058.29万 $651.82亿 -0.94% -0.94%
4 $ 599.7 $605.30 $592.50 $1,213.59万 $817.75亿 1.02% 1.02%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $2,675.22万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 74.48 $74.82 $73.28 $4,366.29万 $421.96亿 0.39% 0.39%
7 $ 0.3281 $0.33 $0.33 $295.79万 $310.77亿 -0.18% -0.18%
8 $ 0.07023 $0.07 $0.07 $902.84万 $118.14亿 -0.17% -0.17%
9 $ 215.86 $215.92 $210.04 $30.03万 $43.12亿 0.77% 0.77%
10 $ 57.29 $58.00 $54.69 $1,750.83万 $194.41亿 3.07% 3.07%
11 $ 0.18957 $0.20 $0.19 $1,049.25万 $68.15亿 -1.48% -1.48%
12 $ 64864.4 $6.49万 $6.42万 $3,448.30 $83.62亿 1.03% 1.03%
13 $ 9.745 $9.80 $9.72 $513.66 $89.82亿 0.23% 0.23%
15 $ 0.1672 $0.17 $0.17 $48.18万 $54.19亿 -1.83% -1.83%
16 $ 45.29 $45.44 $44.59 $51.64万 $34.74亿 1.41% 1.41%
17 $ 0.06969 $0.07 $0.07 $22.61万 $29.82亿 -0.68% -0.68%
18 $ 517.72 $525.59 $502.02 $669.76万 $85.30亿 1.95% 1.95%
19 $ 6.664 $6.74 $6.53 $56.03万 $28.67亿 -0.92% -0.92%
20 $ 0.000004914 $0.00 $0.00 $133.21万 $28.96亿 -1.83% -1.83%
21 $ 0.6921 $0.70 $0.68 $246.42万 $26.25亿 -0.81% -0.81%
22 $ 0.05417 $0.06 $0.05 $11.74万 $20.91亿 -0.14% -0.14%
23 $ 0.05345 $0.06 $0.05 $37.15万 $14.29亿 -1.99% -1.99%
24 $ 4.142 $4.20 $3.83 $796.84万 $26.31亿 6.5% 6.5%
25 $ 0.8481 $0.87 $0.84 $41.60万 $14.02亿 0.74% 0.74%
26 $ 0.4061 $0.41 $0.40 $8.30万 $13.21亿 0.84% 0.84%
27 $ 4240.5 $4,261.04 $4,063.15 $170.48万 $16.15亿 4.1% 4.1%
28 $ 0.6078 $0.61 $0.60 $4.62万 $15.17亿 0.19% 0.19%
29 $ 89.88 $92.21 $89.61 $617.24万 $13.76亿 -0.75% -0.75%
30 $ 0.000001798 $0.00 $0.00 $196.19 $17.98亿 0.26% 0.26%
31 $ 197 $200.95 $194.28 $213.56万 $20.82亿 -1.23% -1.23%
32 $ 86.02 $87.03 $85.30 $16.27万 $18.06亿 -0.97% -0.97%
33 $ 0.000002874 $0.00 $0.00 $329.34万 $12.09亿 -1.7% -1.7%
34 $ 6.519 $6.63 $6.43 $12.78万 $10.11亿 -1.67% -1.67%
35 $ 1.707 $1.75 $1.68 $313.27万 $21.93亿 -2.06% -2.06%
36 $ 2.101 $2.13 $2.08 $18.95万 $11.48亿 0.04% 0.04%
37 $ 0.08747 $0.09 $0.08 $96.06万 $7.33亿 4.54% 4.54%
38 $ 0.3175 $0.33 $0.31 $753.00万 $8.59亿 -1.55% -1.55%
39 $ 1.349 $1.38 $1.34 $7.87万 $6.57亿 -1.09% -1.09%
40 $ 0.9982 $1.00 $1.00 $810.43万 $9.81亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.09195 $0.09 $0.09 $460.55万 $7.32亿 -0.29% -0.29%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $11.41万 $8.54亿 -0.08% -0.08%
43 $ 0.02616 $0.03 $0.03 $46.89万 $7.09亿 -2.16% -2.16%
44 $ 59.76 $61.36 $59.69 $1.81万 $7.21亿 -1.51% -1.51%
45 $ 0.0893 $0.09 $0.09 $7.33万 $7.89亿 -1.23% -1.23%
46 $ 0.00602 $0.01 $0.01 $12.19万 $4.98亿 -1.26% -1.26%
47 $ 0.0268 $0.03 $0.03 $6.44万 $5.11亿 1.59% 1.59%
48 $ 0.5924 $0.60 $0.58 $19.76万 $4.45亿 2.27% 2.27%

快讯

更多