新规落地 韩国个股杠杆ETF交易额骤降九成

【新规落地 韩国个股杠杆ETF交易额骤降九成】金色财经报道,韩国金融监管当局提高单一标的杠杆、反向ETF投资门槛的新规正式实施后,相关交易规模急剧萎缩。基础保证金由原先1000万韩元上调至3000万韩元仅两天,交易额就萎缩至新规落地前的十分之一。大量个人投资者集中兑现收益,市场过热态势迅速降温。 韩国交易所8月3日数据显示:以三星电子、SK海力士为底层资产的16只单一标的杠杆/反向ETF合计交易额约1.2万亿韩元。而上调保证金前最后一个交易日(上月30日)交易额高达12.4万亿韩元,当前规模仅为当时的十分之一;即便对比新规实施首个交易日(上月31日,约3万亿韩元),也缩水一半以上。 当日没有任何一只品种交易额突破1万亿韩元。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.55亿 -11.27% 86.7% 86.7%
2 $26.72亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $398.15亿 -8.04% 85.4% 85.4%
4 $8.96亿 -15.49% 69.3% 69.3%
5 $112.52亿 -6.79% 65.3% 65.3%
6 $12.60亿 -8.4% 53.3% 53.3%
7 $2.07亿 18.89% 65.3% 65.3%
8 $7.57亿 -8.69% 68.4% 68.4%
9 $2.83亿 -20.69% 56.9% 56.9%
10 $73.36亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.51亿 5.27% 36.2% 36.2%
12 $3,083.70万 -18.76% 59.5% 59.5%
13 $215.61亿 -0.42% 31% 31%
14 $110.93亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.45亿 -9.73% 66.9% 66.9%
16 $106.67亿 -12.51% 55.2% 55.2%
17 $12.04亿 -6.61% 26% 26%
18 $15.99亿 27.36% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.46% 31.5% 31.5%
20 $1,647.03万 -21.01% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64533.5 $6.46万 $6.36万 $3.30亿 $1.29兆 1.1% 1.1%
2 $ 1882.47 $1,884.38 $1,858.75 $1.36亿 $2,272.02亿 0.58% 0.58%
3 $ 1.0678 $1.08 $1.06 $2,038.78万 $650.48亿 -0.79% -0.79%
4 $ 599.5 $605.30 $588.80 $1,161.46万 $817.48亿 1.48% 1.48%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $2,994.15万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 74.3 $74.49 $73.34 $4,033.52万 $420.94亿 0.51% 0.51%
7 $ 0.3287 $0.33 $0.33 $355.29万 $311.34亿 -0.45% -0.45%
8 $ 0.07016 $0.07 $0.07 $893.40万 $118.03亿 -0.39% -0.39%
9 $ 214.4 $215.22 $210.04 $30.14万 $42.83亿 0.37% 0.37%
10 $ 57.27 $57.92 $54.69 $1,941.45万 $194.34亿 3.07% 3.07%
11 $ 0.19388 $0.20 $0.19 $993.11万 $69.70亿 -0.41% -0.41%
12 $ 64539 $6.45万 $6.36万 $2,825.90 $83.20亿 1.33% 1.33%
13 $ 9.721 $9.80 $9.72 $776.94 $89.60亿 -0.63% -0.63%
15 $ 0.1681 $0.17 $0.17 $53.11万 $54.49亿 -1.23% -1.23%
16 $ 44.88 $45.34 $44.15 $46.27万 $34.43亿 1.28% 1.28%
17 $ 0.06961 $0.07 $0.07 $35.19万 $29.79亿 -1.49% -1.49%
18 $ 523.91 $524.79 $484.49 $673.60万 $86.32亿 7.71% 7.71%
19 $ 6.702 $6.84 $6.60 $56.95万 $28.83亿 -1.41% -1.41%
20 $ 0.000004898 $0.00 $0.00 $155.87万 $28.86亿 -2.27% -2.27%
21 $ 0.6938 $0.70 $0.69 $189.46万 $26.31亿 0.1% 0.1%
22 $ 0.05425 $0.06 $0.05 $11.18万 $20.94亿 -0.67% -0.67%
23 $ 0.05406 $0.06 $0.05 $26.81万 $14.45亿 -0.67% -0.67%
24 $ 4.017 $4.02 $3.79 $644.15万 $25.52亿 4.09% 4.09%
25 $ 0.8518 $0.87 $0.83 $47.97万 $14.08亿 2.84% 2.84%
26 $ 0.404 $0.41 $0.40 $16.96万 $13.14亿 1.58% 1.58%
27 $ 4200.03 $4,203.80 $4,060.00 $94.86万 $16.00亿 3.32% 3.32%
28 $ 0.608 $0.61 $0.60 $7.07万 $15.17亿 0.23% 0.23%
29 $ 91.95 $92.21 $89.54 $602.61万 $14.08亿 0.19% 0.19%
30 $ 0.0000017944 $0.00 $0.00 $1,448.70 $17.94亿 -0.13% -0.13%
31 $ 196.82 $200.95 $190.38 $211.29万 $20.80亿 2.99% 2.99%
32 $ 86.22 $87.06 $85.59 $27.02万 $18.11亿 -0.64% -0.64%
33 $ 0.000002895 $0.00 $0.00 $285.11万 $12.18亿 -0.37% -0.37%
34 $ 6.533 $6.64 $6.47 $12.41万 $10.13亿 -1.12% -1.12%
35 $ 1.709 $1.75 $1.69 $323.00万 $21.95亿 -1.61% -1.61%
36 $ 2.102 $2.13 $2.08 $21.39万 $11.48亿 0.09% 0.09%
37 $ 0.08933 $0.09 $0.08 $80.97万 $7.49亿 7.07% 7.07%
38 $ 0.3219 $0.33 $0.32 $801.06万 $8.71亿 -0.86% -0.86%
39 $ 1.351 $1.38 $1.35 $8.20万 $6.58亿 -1.38% -1.38%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $735.06万 $9.81亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.09207 $0.09 $0.09 $389.83万 $7.33亿 0.75% 0.75%
42 $ 0.999 $1.00 $1.00 $31.38万 $8.54亿 -0.06% -0.06%
43 $ 0.02611 $0.03 $0.03 $50.47万 $7.07亿 -1.36% -1.36%
44 $ 60.23 $61.36 $59.75 $1.66万 $7.27亿 -0.57% -0.57%
45 $ 0.08923 $0.09 $0.09 $11.68万 $7.89亿 -1.22% -1.22%
46 $ 0.006019 $0.01 $0.01 $10.28万 $4.98亿 -1.31% -1.31%
47 $ 0.02667 $0.03 $0.03 $6.61万 $5.09亿 1.17% 1.17%
48 $ 0.5895 $0.59 $0.57 $18.93万 $4.43亿 2.98% 2.98%

快讯

更多