Franklin(FLY)
$0.006718
¥0.05
0.19% ($0.00)
更新于:2026-08-05 23:58:22
更新于:2026-08-05 23:58:22
24H最高 $0.006718
24H交易量 8.09
今日开盘 $0.01
24H最低 $0.006705
流通市值 $128.87万
最低日期 2025-05-23
历史最低 $7.6E-6
最高日期 2025-04-20
历史最高 $0.8014
24H最高 $0.006718
24H最低 $0.006705
24H交易量 8.09
流通市值 $128.87万
今日开盘 $0.01

Franklin(FLY)简介

FLy令牌旨在为客户提供从VRM和VRM生态系统获得折扣和额外利益的机会。token应该通过让人们参与到长期关系中,并在公司周围建立一个机构和零售合作伙伴的强大社会,来支持公司发展。
FLy是ERC20代币,但该公司将保留未来将部分代币供应转移到不同区块链网络的潜力。

Fly代币的作用是为代币持有人提供获得交易返利的机会,涵盖网络支出并从流动性提供和资金中获得更多收益。
Fly是VRM的生态币,并且也是Blackocean的原生代币,可以直接扣除系统内的交易费用。 同时,持有一定数量的FLY可以为BlackOcean中的暗池交易提供高达25%的折扣,并能够访问流动资金池进行交易。 此外,Fly还可以在多个VRM业务中使用。

BlackOcean是由高频量化公司VRM孵化的流动性提供平台。 Black Ocean旨在为机构和企业用户提供托管,借贷和法定货币渠道,并提供一系列服务,例如暗池和流动性池。 流动性池为面向散户的交易场所提供流动性和订单执行。 暗池为机构用户提供了优质交易场所,可以在没有交易对手的风险和对市场的影响的情况下,执行单笔超过5 BTC和300 000 USDT的大订单。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0.01 $0.01 $182.07亿 -11.32% 86.7% 86.7%
2 $0.01 $0.01 $25.69亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $0.01 $0.01 $392.52亿 -8.39% 85.4% 85.4%
4 $0.01 $0.01 $9.14亿 -14.9% 69.3% 69.3%
5 $0.01 $0.01 $112.44亿 -6.88% 65.3% 65.3%
6 $0.01 $0.01 $12.40亿 -8.39% 53.3% 53.3%
7 $0.01 $0.01 $2.11亿 19.02% 65.3% 65.3%
8 $0.01 $0.01 $7.29亿 -8.77% 68.4% 68.4%
9 $0.01 $0.01 $2.87亿 -20.74% 56.9% 56.9%
10 $0.01 $0.01 $73.61亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $0.01 $0.01 $4.36亿 5.25% 36.2% 36.2%
12 $0.01 $0.01 $2,971.14万 -18.65% 59.5% 59.5%
13 $0.01 $0.01 $222.22亿 -0.43% 31% 31%
14 $0.01 $0.01 $109.55亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $0.01 $0.01 $1.41亿 -9.68% 66.9% 66.9%
16 $0.01 $0.01 $105.81亿 -12.33% 55.2% 55.2%
17 $0.01 $0.01 $11.55亿 -6.55% 26% 26%
18 $0.01 $0.01 $16.43亿 26.85% 46.9% 46.9%
19 $0.01 $0.01 $1.11亿 -10.49% 31.5% 31.5%
20 $0.01 $0.01 $1,698.55万 -21.46% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64392.1 $6.47万 $6.39万 $3.59亿 $1.29兆 0.4% 0.4%
2 $ 1873.61 $1,884.98 $1,855.78 $1.40亿 $2,261.33亿 0.03% 0.03%
3 $ 1.0607 $1.08 $1.05 $2,042.17万 $646.15亿 -1.55% -1.55%
4 $ 599.9 $605.30 $592.20 $1,189.50万 $818.02亿 1.12% 1.12%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $2,720.38万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 73.96 $74.49 $73.28 $4,350.60万 $419.02亿 -0.04% -0.04%
7 $ 0.3278 $0.33 $0.33 $342.95万 $310.49亿 -0.21% -0.21%
8 $ 0.06969 $0.07 $0.07 $817.98万 $117.24亿 -0.79% -0.79%
9 $ 212.7 $215.22 $210.04 $29.03万 $42.49亿 -0.65% -0.65%
10 $ 57.1 $57.92 $54.69 $1,871.31万 $193.77亿 2.95% 2.95%
11 $ 0.18907 $0.20 $0.19 $1,053.93万 $67.97亿 -2.11% -2.11%
12 $ 64334.2 $6.45万 $6.40万 $2,526.61 $82.94亿 0.48% 0.48%
13 $ 9.721 $9.80 $9.72 $787.55 $89.60亿 -0.25% -0.25%
15 $ 0.16642 $0.17 $0.17 $49.66万 $53.94亿 -1.93% -1.93%
16 $ 45.05 $45.34 $44.37 $56.41万 $34.56亿 1.5% 1.5%
17 $ 0.06871 $0.07 $0.07 $22.73万 $29.40亿 -1.34% -1.34%
18 $ 516.28 $525.59 $493.41 $688.08万 $85.06亿 3.51% 3.51%
19 $ 6.648 $6.76 $6.53 $57.66万 $28.60亿 -1.62% -1.62%
20 $ 0.000004899 $0.00 $0.00 $145.14万 $28.87亿 -2.81% -2.81%
21 $ 0.6875 $0.70 $0.68 $219.40万 $26.07亿 -0.86% -0.86%
22 $ 0.05423 $0.06 $0.05 $11.27万 $20.93亿 -0.2% -0.2%
23 $ 0.05347 $0.06 $0.05 $34.70万 $14.30亿 -1.54% -1.54%
24 $ 4.015 $4.15 $3.83 $752.14万 $25.50亿 4.5% 4.5%
25 $ 0.8532 $0.87 $0.83 $45.97万 $14.11亿 2.46% 2.46%
26 $ 0.4027 $0.41 $0.40 $13.77万 $13.10亿 0.44% 0.44%
27 $ 4227.35 $4,257.43 $4,063.15 $141.27万 $16.10亿 3.55% 3.55%
28 $ 0.6061 $0.61 $0.60 $6.07万 $15.13亿 -0.23% -0.23%
29 $ 90.04 $92.21 $89.54 $616.69万 $13.79亿 -0.25% -0.25%
30 $ 0.000001796 $0.00 $0.00 $213.64 $17.96亿 -0.08% -0.08%
31 $ 197.34 $200.95 $191.12 $272.54万 $20.85亿 2.55% 2.55%
32 $ 86.09 $87.06 $85.30 $26.62万 $18.08亿 -0.68% -0.68%
33 $ 0.00000285 $0.00 $0.00 $327.24万 $11.99亿 -1.89% -1.89%
34 $ 6.445 $6.64 $6.44 $13.60万 $9.99亿 -2.14% -2.14%
35 $ 1.694 $1.75 $1.68 $309.85万 $21.76亿 -2.3% -2.3%
36 $ 2.081 $2.13 $2.08 $22.04万 $11.37亿 -0.57% -0.57%
37 $ 0.08671 $0.09 $0.08 $92.58万 $7.27亿 3.58% 3.58%
38 $ 0.3171 $0.33 $0.31 $744.64万 $8.58亿 -1.88% -1.88%
39 $ 1.342 $1.38 $1.34 $7.43万 $6.53亿 -1.97% -1.97%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $734.56万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09193 $0.09 $0.09 $414.69万 $7.32亿 0.5% 0.5%
42 $ 0.999 $1.00 $1.00 $36.14万 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02602 $0.03 $0.03 $44.81万 $7.05亿 -2.83% -2.83%
44 $ 59.97 $61.36 $59.75 $1.73万 $7.24亿 0.18% 0.18%
45 $ 0.09016 $0.09 $0.09 $8.77万 $7.97亿 -0.37% -0.37%
46 $ 0.005901 $0.01 $0.01 $11.60万 $4.88亿 -2.88% -2.88%
47 $ 0.02669 $0.03 $0.03 $6.58万 $5.09亿 1.29% 1.29%
48 $ 0.5875 $0.59 $0.58 $21.37万 $4.41亿 1.89% 1.89%

快讯

更多