闪迪CEO:已签署8份NBM长期协议 数据中心需求极度旺盛

【闪迪CEO:已签署8份NBM长期协议 数据中心需求极度旺盛】金色财经报道,8月6日,美东时间周三盘后,闪迪公司管理层在财报会上宣布,公司已与8家覆盖数据中心、边缘赛道的多元化客户达成NBM长期协议,2027财年NBM协议供货比特量占公司总出货比特50%以上,2028财年占比约三分之二。公司CEO直言:“过去我们只能预判三个月以内需求,如今手握四年以上锁定采购量与明确盈利模型,对接全球顶级科技企业,进展超乎预期…部分最大客户签约仅一个季度后,就主动追加未来采购需求,足以证明当下需求环境极度旺盛,数据中心赛道尤为突出。”()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.74亿 -11.16% 86.7% 86.7%
2 $26.02亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $406.64亿 -8.21% 85.4% 85.4%
4 $9.07亿 -15.35% 69.3% 69.3%
5 $112.29亿 -6.58% 65.3% 65.3%
6 $12.69亿 -8.3% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 18.75% 65.3% 65.3%
8 $7.55亿 -8.95% 68.4% 68.4%
9 $2.80亿 -21.46% 56.9% 56.9%
10 $73.40亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.34亿 5.36% 36.2% 36.2%
12 $3,064.34万 -18.67% 59.5% 59.5%
13 $216.84亿 -0.43% 31% 31%
14 $109.65亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.48% 66.9% 66.9%
16 $107.88亿 -12.62% 55.2% 55.2%
17 $12.03亿 -6.58% 26% 26%
18 $16.44亿 26.39% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.33% 31.5% 31.5%
20 $1,657.14万 -20.77% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64578.7 $6.50万 $6.39万 $3.39亿 $1.29兆 0.74% 0.74%
2 $ 1897.68 $1,927.72 $1,855.78 $1.72亿 $2,290.38亿 1.69% 1.69%
3 $ 1.0465 $1.07 $1.04 $2,171.25万 $637.50亿 -1.91% -1.91%
4 $ 593.8 $603.80 $591.80 $1,091.01万 $809.70亿 -0.78% -0.78%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $2,774.01万 $707.71亿 0.01% 0.01%
6 $ 73.59 $74.82 $73.28 $4,002.82万 $416.92亿 -0.24% -0.24%
7 $ 0.3282 $0.33 $0.33 $264.84万 $310.86亿 0.45% 0.45%
8 $ 0.06969 $0.07 $0.07 $777.17万 $117.24亿 -0.07% -0.07%
9 $ 213.85 $217.36 $210.04 $28.05万 $42.72亿 1.01% 1.01%
10 $ 56.41 $58.00 $55.76 $1,297.55万 $191.43亿 1.02% 1.02%
11 $ 0.18957 $0.20 $0.19 $974.22万 $68.15亿 -0.57% -0.57%
12 $ 64600.9 $6.49万 $6.42万 $3,577.51 $83.28亿 0.62% 0.62%
13 $ 9.74 $9.79 $9.72 $244.57 $89.77亿 0.1% 0.1%
15 $ 0.1623 $0.17 $0.16 $51.01万 $52.61亿 -2.82% -2.82%
16 $ 44.94 $45.46 $44.75 $43.18万 $34.48亿 0.2% 0.2%
17 $ 0.06873 $0.07 $0.07 $18.93万 $29.41亿 -0.56% -0.56%
18 $ 508.61 $525.59 $506.17 $702.42万 $83.80亿 -0.41% -0.41%
19 $ 6.657 $6.72 $6.53 $36.70万 $28.64亿 0.46% 0.46%
20 $ 0.00000482 $0.00 $0.00 $96.49万 $28.40亿 -2.03% -2.03%
21 $ 0.683 $0.70 $0.68 $300.41万 $25.90亿 -0.84% -0.84%
22 $ 0.05367 $0.05 $0.05 $3.75万 $20.72亿 -0.68% -0.68%
23 $ 0.05348 $0.05 $0.05 $28.93万 $14.30亿 -1.85% -1.85%
24 $ 4.115 $4.20 $3.91 $849.28万 $26.14亿 5.1% 5.1%
25 $ 0.8419 $0.86 $0.84 $27.87万 $13.92亿 -0.48% -0.48%
26 $ 0.4051 $0.41 $0.40 $7.68万 $13.18亿 1.14% 1.14%
27 $ 4259.82 $4,297.59 $4,119.94 $289.00万 $16.22亿 3.33% 3.33%
28 $ 0.6066 $0.61 $0.60 $6.78万 $15.14亿 -0.18% -0.18%
29 $ 88.36 $92.21 $88.14 $640.57万 $13.53亿 -2.81% -2.81%
30 $ 0.000001804 $0.00 $0.00 $237.86 $18.04亿 1.06% 1.06%
31 $ 196.11 $199.10 $194.28 $185.40万 $20.72亿 -0.14% -0.14%
32 $ 85.57 $86.44 $85.30 $11.56万 $17.97亿 -0.76% -0.76%
33 $ 0.000002852 $0.00 $0.00 $334.01万 $12.00亿 -0.07% -0.07%
34 $ 6.502 $6.57 $6.43 $13.80万 $10.08亿 -0.52% -0.52%
35 $ 1.709 $1.73 $1.68 $280.55万 $21.95亿 0.52% 0.52%
36 $ 2.104 $2.13 $2.08 $15.73万 $11.49亿 0.57% 0.57%
37 $ 0.09243 $0.10 $0.08 $184.79万 $7.75亿 10.52% 10.52%
38 $ 0.3127 $0.33 $0.31 $741.21万 $8.46亿 -1.41% -1.41%
39 $ 1.338 $1.37 $1.33 $8.28万 $6.51亿 -1.76% -1.76%
40 $ 0.9982 $1.00 $1.00 $1,023.43万 $9.81亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.0911 $0.09 $0.09 $464.13万 $7.25亿 0.89% 0.89%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $5.04万 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02603 $0.03 $0.03 $44.80万 $7.05亿 -1.81% -1.81%
44 $ 59.88 $60.49 $59.50 $1.69万 $7.23亿 -0.95% -0.95%
45 $ 0.08775 $0.09 $0.09 $6.07万 $7.76亿 -2.64% -2.64%
46 $ 0.005971 $0.01 $0.01 $10.99万 $4.94亿 -1.54% -1.54%
47 $ 0.02663 $0.03 $0.03 $5.71万 $5.08亿 0.52% 0.52%
48 $ 0.5953 $0.60 $0.58 $18.24万 $4.47亿 3.08% 3.08%

快讯

更多