BitMart创始人回应提币困难:没有跑路,核心团队正在资产盘点,计划有序清退

【BitMart创始人回应提币困难:没有跑路,核心团队正在资产盘点,计划有序清退】金色财经报道,8月8日,加密交易平台BitMart创始人Sheldon发文回应用户提币困难及员工欠薪等问题称:“我们没有跑路,也不会跑路。出现很多谣言和所谓的前员工、现任员工所谓的爆料,截图等等,请不要轻信谣言。核心团队还在进行资产盘点,资产归集和系统维护的工作,有序清退是我们的目标,请等待公告和通知。我们没有挪用资产,提前抢跑、撤离等操作,已考虑法院和第三方审计机构介入,给出透明的报告。谢谢大家的信任。”此外社群反馈,目前BitMart仍存在大量用户提现困难,请求显示长时间打包、状态“已完成”却无链上哈希、自动退回现货、出现“链上冻结”、单日限额极低大额几乎卡死等情况,与官方“提现仍可用”的说法不符。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.38亿 -11.59% 86.7% 86.7%
2 $26.91亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $399.60亿 -7.96% 85.4% 85.4%
4 $9.38亿 -15.42% 69.3% 69.3%
5 $111.98亿 -6.6% 65.3% 65.3%
6 $12.17亿 -8.29% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 19.28% 65.3% 65.3%
8 $7.25亿 -8.56% 68.4% 68.4%
9 $2.78亿 -20.84% 56.9% 56.9%
10 $73.48亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.45亿 5.51% 36.2% 36.2%
12 $3,032.78万 -18.89% 59.5% 59.5%
13 $214.33亿 -0.43% 31% 31%
14 $111.15亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.31% 66.9% 66.9%
16 $106.22亿 -12.5% 55.2% 55.2%
17 $11.75亿 -6.61% 26% 26%
18 $16.36亿 26.82% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.79% 31.5% 31.5%
20 $1,628.28万 -21.41% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65082.1 $6.52万 $6.45万 $1.30亿 $1.30兆 0.16% 0.16%
2 $ 1923.08 $1,926.32 $1,905.63 $6,574.40万 $2,321.03亿 0.4% 0.4%
3 $ 1.0436 $1.05 $1.01 $1,749.07万 $635.73亿 1.49% 1.49%
4 $ 605.1 $611.80 $590.60 $640.84万 $825.11亿 2.29% 2.29%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,088.68万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 76.53 $76.81 $73.20 $3,846.48万 $433.58亿 3.79% 3.79%
7 $ 0.3288 $0.33 $0.33 $144.49万 $311.43亿 0.15% 0.15%
8 $ 0.07104 $0.07 $0.07 $654.64万 $119.51亿 1.84% 1.84%
9 $ 217.6 $218.78 $214.50 $5.80万 $43.47亿 0.83% 0.83%
10 $ 54.77 $55.91 $53.48 $1,054.13万 $185.86亿 -1.63% -1.63%
11 $ 0.1999 $0.20 $0.20 $464.08万 $71.87亿 0.94% 0.94%
12 $ 65017 $6.51万 $6.46万 $1.77万 $83.82亿 0.07% 0.07%
13 $ 9.701 $9.80 $9.70 $2,097.28 $89.41亿 -0.44% -0.44%
15 $ 0.16649 $0.17 $0.16 $36.06万 $53.96亿 3.92% 3.92%
16 $ 45.79 $46.07 $45.30 $40.56万 $35.13亿 -0.19% -0.19%
17 $ 0.06925 $0.07 $0.07 $17.56万 $29.63亿 1.77% 1.77%
18 $ 504.23 $517.16 $497.73 $291.98万 $83.08亿 -0.85% -0.85%
19 $ 6.554 $6.59 $6.36 $28.13万 $28.20亿 1.84% 1.84%
20 $ 0.000004675 $0.00 $0.00 $38.42万 $27.55亿 1.45% 1.45%
21 $ 0.7056 $0.71 $0.67 $316.88万 $26.76亿 5.06% 5.06%
22 $ 0.04926 $0.05 $0.05 $87.69万 $19.01亿 -7.45% -7.45%
23 $ 0.05141 $0.05 $0.05 $47.73万 $13.75亿 -0.29% -0.29%
24 $ 3.997 $4.06 $3.94 $132.12万 $25.39亿 0.35% 0.35%
25 $ 0.8182 $0.83 $0.80 $13.12万 $13.53亿 1.07% 1.07%
26 $ 0.4276 $0.43 $0.41 $25.89万 $13.91亿 2.93% 2.93%
27 $ 4342.52 $4,350.49 $4,321.65 $60.14万 $16.54亿 -0.14% -0.14%
28 $ 0.6066 $0.61 $0.60 $8.99万 $15.14亿 1.01% 1.01%
29 $ 91.24 $91.70 $89.11 $195.55万 $13.97亿 2.12% 2.12%
30 $ 0.0000017905 $0.00 $0.00 $266.91 $17.90亿 -0.27% -0.27%
31 $ 197.5 $197.95 $190.83 $132.23万 $20.87亿 2.06% 2.06%
32 $ 93.92 $94.82 $88.40 $340.96万 $19.72亿 6.11% 6.11%
33 $ 0.000002886 $0.00 $0.00 $173.51万 $12.14亿 2.15% 2.15%
34 $ 6.533 $6.56 $6.45 $12.30万 $10.13亿 0.67% 0.67%
35 $ 1.627 $1.63 $1.58 $283.84万 $20.90亿 0.55% 0.55%
36 $ 2.127 $2.13 $2.08 $28.08万 $11.62亿 1.67% 1.67%
37 $ 0.09098 $0.09 $0.09 $87.61万 $7.63亿 2.83% 2.83%
38 $ 0.3069 $0.31 $0.30 $357.00万 $8.30亿 1.05% 1.05%
39 $ 1.385 $1.40 $1.35 $7.67万 $6.74亿 2.59% 2.59%
40 $ 0.9984 $1.00 $1.00 $983.09万 $9.82亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.09146 $0.10 $0.09 $435.68万 $7.28亿 -3.71% -3.71%
42 $ 0.9994 $1.00 $1.00 $663.29 $8.55亿 0.08% 0.08%
43 $ 0.02679 $0.03 $0.03 $34.92万 $7.26亿 2.36% 2.36%
44 $ 59.87 $60.26 $58.66 $3.40万 $7.23亿 0.94% 0.94%
45 $ 0.08723 $0.09 $0.09 $7.45万 $7.71亿 -1.35% -1.35%
46 $ 0.00606 $0.01 $0.01 $3.75万 $5.01亿 1.52% 1.52%
47 $ 0.02673 $0.03 $0.03 $5.11万 $5.10亿 0% 0%
48 $ 0.6082 $0.61 $0.57 $8.48万 $4.57亿 3.43% 3.43%

快讯

更多