若比特币突破6.7万美元,主流CEX累计空单清算强度将达4.12亿

【若比特币突破6.7万美元,主流CEX累计空单清算强度将达4.12亿】金色财经报道,据 Coinglass 数据,若比特币突破 6.7 万美元,主流 CEX 累计空单清算强度将达 4.12 亿。反之,若比特币跌破 6.3 万美元,主流 CEX 累计多单清算强度将达 4.13 亿。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $184.38亿 -11.44% 86.7% 86.7%
2 $26.31亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $405.70亿 -8.24% 85.4% 85.4%
4 $8.97亿 -15.36% 69.3% 69.3%
5 $109.05亿 -6.71% 65.3% 65.3%
6 $12.60亿 -8.15% 53.3% 53.3%
7 $2.02亿 19.13% 65.3% 65.3%
8 $7.29亿 -8.9% 68.4% 68.4%
9 $2.78亿 -21.51% 56.9% 56.9%
10 $72.41亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.34亿 5.47% 36.2% 36.2%
12 $3,050.05万 -18.31% 59.5% 59.5%
13 $220.32亿 -0.43% 31% 31%
14 $111.72亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.36% 66.9% 66.9%
16 $107.79亿 -12.07% 55.2% 55.2%
17 $11.54亿 -6.45% 26% 26%
18 $16.61亿 27.27% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.68% 31.5% 31.5%
20 $1,699.69万 -21.05% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65028.5 $6.55万 $6.47万 $9,204.07万 $1.30兆 0.13% 0.13%
2 $ 1918.43 $1,938.20 $1,912.50 $5,395.20万 $2,315.42亿 0.16% 0.16%
3 $ 1.0367 $1.05 $1.03 $1,042.44万 $631.53亿 -0.1% -0.1%
4 $ 605.5 $611.60 $600.10 $775.60万 $825.66亿 0.79% 0.79%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,584.45万 $707.57亿 0% 0%
6 $ 76.74 $77.82 $75.75 $2,873.02万 $434.77亿 1.22% 1.22%
7 $ 0.3297 $0.33 $0.33 $78.79万 $312.29亿 0.18% 0.18%
8 $ 0.06986 $0.07 $0.07 $603.22万 $117.52亿 -0.65% -0.65%
9 $ 215.3 $218.53 $214.76 $7.02万 $43.01亿 -0.22% -0.22%
10 $ 54.09 $55.34 $53.85 $558.66万 $183.55亿 -1.72% -1.72%
11 $ 0.19686 $0.20 $0.20 $302.76万 $70.77亿 -1.15% -1.15%
12 $ 65017 $0.00 $0.00 $0.00 $83.82亿 0% 0%
13 $ 9.728 $9.76 $9.70 $176.93 $89.66亿 0.26% 0.26%
15 $ 0.1617 $0.16 $0.16 $35.89万 $52.41亿 -1.64% -1.64%
16 $ 45.61 $46.51 $45.61 $37.52万 $34.99亿 -0.78% -0.78%
17 $ 0.06887 $0.07 $0.07 $16.62万 $29.47亿 -0.02% -0.02%
18 $ 513.36 $529.41 $505.28 $397.40万 $84.58亿 1.1% 1.1%
19 $ 6.496 $6.59 $6.44 $29.29万 $27.95亿 0.44% 0.44%
20 $ 0.00000465 $0.00 $0.00 $30.88万 $27.40亿 0.58% 0.58%
21 $ 0.6935 $0.71 $0.69 $257.88万 $26.30亿 0.69% 0.69%
22 $ 0.04801 $0.05 $0.05 $12.66万 $18.53亿 -2.18% -2.18%
23 $ 0.05294 $0.05 $0.05 $68.08万 $14.16亿 3.05% 3.05%
24 $ 4.015 $4.12 $3.95 $55.53万 $25.50亿 0.34% 0.34%
25 $ 0.8008 $0.82 $0.80 $18.07万 $13.24亿 -1.56% -1.56%
26 $ 0.4258 $0.43 $0.42 $6.48万 $13.85亿 -0.76% -0.76%
27 $ 4341.41 $4,360.74 $4,331.31 $23.57万 $16.53亿 -0.14% -0.14%
28 $ 0.6104 $0.62 $0.60 $28.65万 $15.23亿 1.16% 1.16%
29 $ 91.03 $92.32 $90.43 $280.60万 $13.94亿 -0.24% -0.24%
30 $ 0.0000017944 $0.00 $0.00 $973.54 $17.94亿 -0.47% -0.47%
31 $ 203.7 $210.58 $198.70 $277.48万 $21.53亿 2.51% 2.51%
32 $ 94.14 $95.99 $93.16 $189.35万 $19.77亿 0.6% 0.6%
33 $ 0.000002901 $0.00 $0.00 $300.87万 $12.20亿 1.68% 1.68%
34 $ 6.471 $6.54 $6.47 $11.79万 $10.03亿 -0.72% -0.72%
35 $ 1.615 $1.65 $1.61 $184.85万 $20.75亿 0.31% 0.31%
36 $ 2.183 $2.23 $2.16 $44.83万 $11.92亿 -0.59% -0.59%
37 $ 0.09137 $0.09 $0.09 $90.12万 $7.66亿 -0.32% -0.32%
38 $ 0.3162 $0.33 $0.30 $466.18万 $8.56亿 3.74% 3.74%
39 $ 1.385 $1.40 $1.37 $3.16万 $6.74亿 -0.14% -0.14%
40 $ 0.9983 $1.00 $1.00 $613.44万 $9.82亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.08683 $0.09 $0.09 $278.99万 $6.91亿 -3.54% -3.54%
42 $ 0.9993 $1.00 $1.00 $254.56 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.0262 $0.03 $0.03 $39.02万 $7.10亿 -1.57% -1.57%
44 $ 58.32 $61.63 $58.08 $5.59万 $7.04亿 -1.55% -1.55%
45 $ 0.0842 $0.09 $0.08 $8.31万 $7.44亿 -3.9% -3.9%
46 $ 0.006113 $0.01 $0.01 $3.06万 $5.05亿 0.41% 0.41%
47 $ 0.02696 $0.03 $0.03 $3.41万 $5.14亿 0.03% 0.03%
48 $ 0.5939 $0.62 $0.59 $11.19万 $4.46亿 -1.57% -1.57%

快讯

更多