千问开放平台上线

【千问开放平台上线】金色财经报道,8月10日,千问开放平台上线,面向生态伙伴和开发者开放手机、PC和AI眼镜三类终端的服务接入。据介绍,首批接入的伙伴覆盖物流运输、房产居住、本地生活、理财、汽车等十多个领域,只需在对话中@相关服务,或点击页面右上角的“圆点角标”进入相应智能体,就能体验从咨询、推荐到下单的完整服务。(千问APP)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.03亿 -11.41% 86.7% 86.7%
2 $25.97亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $401.49亿 -8.11% 85.4% 85.4%
4 $9.37亿 -15.29% 69.3% 69.3%
5 $108.96亿 -6.82% 65.3% 65.3%
6 $12.50亿 -8.51% 53.3% 53.3%
7 $2.01亿 19.47% 65.3% 65.3%
8 $7.29亿 -8.92% 68.4% 68.4%
9 $2.74亿 -21.04% 56.9% 56.9%
10 $72.89亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.30亿 5.44% 36.2% 36.2%
12 $3,015.51万 -18.15% 59.5% 59.5%
13 $220.87亿 -0.44% 31% 31%
14 $108.66亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.59% 66.9% 66.9%
16 $107.49亿 -12.3% 55.2% 55.2%
17 $11.43亿 -6.37% 26% 26%
18 $16.02亿 27.38% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.59% 31.5% 31.5%
20 $1,651.92万 -21.14% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65086.2 $6.55万 $6.48万 $1.33亿 $1.30兆 0.47% 0.47%
2 $ 1920.86 $1,938.20 $1,906.30 $8,095.45万 $2,318.35亿 0.37% 0.37%
3 $ 1.033 $1.05 $1.03 $1,368.25万 $629.28亿 -0.45% -0.45%
4 $ 603.1 $611.60 $600.10 $821.17万 $822.39亿 0.28% 0.28%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,776.79万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 76.78 $77.82 $75.88 $3,609.23万 $434.99亿 1.11% 1.11%
7 $ 0.3302 $0.33 $0.33 $68.52万 $312.76亿 0.12% 0.12%
8 $ 0.06977 $0.07 $0.07 $731.07万 $117.37亿 -0.35% -0.35%
9 $ 216.06 $218.53 $213.93 $7.98万 $43.16亿 0.42% 0.42%
10 $ 54.32 $55.05 $53.78 $649.35万 $184.33亿 -1.09% -1.09%
11 $ 0.19662 $0.20 $0.19 $375.72万 $70.69亿 -1.16% -1.16%
12 $ 65017 $0.00 $0.00 $0.00 $83.82亿 0% 0%
13 $ 9.556 $9.76 $9.13 $4,294.64 $88.08亿 -1.82% -1.82%
15 $ 0.1627 $0.16 $0.16 $56.42万 $52.74亿 -0.52% -0.52%
16 $ 45.4 $46.51 $45.33 $38.92万 $34.83亿 -1.23% -1.23%
17 $ 0.06863 $0.07 $0.07 $17.36万 $29.37亿 -0.93% -0.93%
18 $ 508.78 $529.41 $506.31 $493.12万 $83.83亿 -0.7% -0.7%
19 $ 6.507 $6.59 $6.38 $28.79万 $28.00亿 0.64% 0.64%
20 $ 0.000004667 $0.00 $0.00 $30.37万 $27.50亿 1.28% 1.28%
21 $ 0.6923 $0.71 $0.68 $272.29万 $26.25亿 0.33% 0.33%
22 $ 0.0482 $0.05 $0.05 $11.00万 $18.60亿 -3.38% -3.38%
23 $ 0.0529 $0.05 $0.05 $76.32万 $14.14亿 3.42% 3.42%
24 $ 4.055 $4.12 $3.96 $60.80万 $25.76亿 2.24% 2.24%
25 $ 0.803 $0.82 $0.80 $20.58万 $13.28亿 -1.39% -1.39%
26 $ 0.4268 $0.43 $0.42 $8.24万 $13.88亿 -0.53% -0.53%
27 $ 4320.1 $4,360.74 $4,308.90 $16.70万 $16.45亿 -0.58% -0.58%
28 $ 0.6127 $0.62 $0.60 $30.83万 $15.29亿 1.69% 1.69%
29 $ 91.6 $92.32 $90.24 $273.10万 $14.03亿 1.01% 1.01%
30 $ 0.0000017993 $0.00 $0.00 $933.53 $17.99亿 -0.03% -0.03%
31 $ 203.34 $210.58 $200.42 $223.09万 $21.49亿 -1.22% -1.22%
32 $ 93.52 $95.04 $92.91 $161.45万 $19.64亿 -0.44% -0.44%
33 $ 0.000002903 $0.00 $0.00 $374.67万 $12.21亿 1.96% 1.96%
34 $ 6.493 $6.54 $6.41 $15.42万 $10.07亿 -0.09% -0.09%
35 $ 1.623 $1.65 $1.60 $222.33万 $20.85亿 0.55% 0.55%
36 $ 2.178 $2.23 $2.17 $34.55万 $11.90亿 0.5% 0.5%
37 $ 0.09095 $0.09 $0.09 $81.84万 $7.62亿 -0.44% -0.44%
38 $ 0.3281 $0.33 $0.30 $580.05万 $8.88亿 7.85% 7.85%
39 $ 1.37 $1.40 $1.37 $2.83万 $6.67亿 -0.79% -0.79%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $865.22万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.0876 $0.09 $0.09 $287.45万 $6.97亿 -2.23% -2.23%
42 $ 0.9993 $1.00 $1.00 $231.49 $8.55亿 -0.07% -0.07%
43 $ 0.02619 $0.03 $0.03 $46.07万 $7.10亿 -1.76% -1.76%
44 $ 58.13 $61.63 $58.05 $5.78万 $7.02亿 -1.62% -1.62%
45 $ 0.08207 $0.09 $0.08 $11.91万 $7.25亿 -5.6% -5.6%
46 $ 0.00609 $0.01 $0.01 $4.78万 $5.04亿 0.03% 0.03%
47 $ 0.02688 $0.03 $0.03 $3.43万 $5.13亿 -0.7% -0.7%
48 $ 0.5942 $0.61 $0.59 $7.34万 $4.46亿 -3.06% -3.06%

快讯

更多