贝莱德:比特币市场情绪正在转变,与美股脱钩趋势逐步显现

【贝莱德:比特币市场情绪正在转变,与美股脱钩趋势逐步显现】8 月 11 日,贝莱德数字资产主管 Robert Mitchnick 表示,过去一个月左右,比特币市场情绪已出现「明显但微妙」的转变。今年早些时候开始,比特币与美股逐步脱钩,此前由于 AI 股票大涨而 BTC 表现平淡,这种脱钩一度对比特币不利。Mitchnick 指出,7 月 AI 股票大幅回调时,比特币表现明显优于美股。他认为,这种脱钩是健康的,因为不少投资者将比特币视为投资组合中的分散化工具,并可能用于对冲其他资产面临的尾部风险。其同时表示,比特币 ETF 投资者整体仍以基本面驱动、长期持有型资金为主。资金流方面,上周美国现货比特币 ETF 连续 5 个交易日录得净流入,合计约 8.535 亿美元,创 4 月中旬以来最佳单周表现。其中,贝莱德 IBIT 净流入 6.937 亿美元,占全部现货比特币 ETF 净流入的 80% 以上;富达相关 ETF 净流入 1.164 亿美元,占比约 13%。Mitchnick 表示,比特币历来具有较高波动性,迄今已经历 5 轮主要繁荣与崩盘周期,每轮周期结束时的价格都明显高于上一轮,但过程中伴随着剧烈波动。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $180.70亿 -11.31% 86.7% 86.7%
2 $27.09亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $403.65亿 -8.24% 85.4% 85.4%
4 $9.36亿 -15.2% 69.3% 69.3%
5 $111.12亿 -6.8% 65.3% 65.3%
6 $12.54亿 -8.23% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 18.5% 65.3% 65.3%
8 $7.37亿 -8.68% 68.4% 68.4%
9 $2.79亿 -21.01% 56.9% 56.9%
10 $70.28亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.44亿 5.37% 36.2% 36.2%
12 $3,012.53万 -18.78% 59.5% 59.5%
13 $216.82亿 -0.43% 31% 31%
14 $111.51亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.71% 66.9% 66.9%
16 $106.92亿 -12.73% 55.2% 55.2%
17 $11.44亿 -6.4% 26% 26%
18 $16.24亿 26.8% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.39% 31.5% 31.5%
20 $1,671.00万 -20.92% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64085.6 $6.54万 $6.38万 $2.67亿 $1.28兆 -1.61% -1.61%
2 $ 1879.12 $1,930.66 $1,867.94 $1.54亿 $2,267.98亿 -2.28% -2.28%
3 $ 1.0162 $1.04 $1.01 $2,246.52万 $619.04亿 -1.98% -1.98%
4 $ 600.6 $606.60 $597.40 $706.93万 $818.98亿 -0.62% -0.62%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $3,879.32万 $707.78亿 0.02% 0.02%
6 $ 76.13 $77.14 $75.59 $4,951.32万 $431.31亿 -0.84% -0.84%
7 $ 0.3312 $0.33 $0.33 $82.36万 $313.71亿 0.24% 0.24%
8 $ 0.0701 $0.07 $0.07 $953.13万 $117.93亿 0.28% 0.28%
9 $ 215.1 $217.49 $212.49 $16.21万 $42.97亿 -0.23% -0.23%
10 $ 55.36 $56.12 $53.97 $1,068.09万 $187.86亿 1.93% 1.93%
11 $ 0.19138 $0.20 $0.19 $465.90万 $68.80亿 -3.23% -3.23%
12 $ 64193.3 $6.50万 $6.42万 $1,739.49 $82.75亿 -1.13% -1.13%
13 $ 9.536 $9.80 $9.11 $3.78万 $87.89亿 -1.69% -1.69%
15 $ 0.16265 $0.17 $0.16 $48.29万 $52.72亿 -0.33% -0.33%
16 $ 45.29 $45.60 $45.01 $31.79万 $34.74亿 -0.65% -0.65%
17 $ 0.06757 $0.07 $0.07 $15.62万 $28.92亿 -1.93% -1.93%
18 $ 492.79 $513.62 $489.80 $392.02万 $81.19亿 -3.71% -3.71%
19 $ 6.547 $6.58 $6.41 $47.59万 $28.17亿 0.55% 0.55%
20 $ 0.000004513 $0.00 $0.00 $46.06万 $26.59亿 -3.13% -3.13%
21 $ 0.6892 $0.70 $0.68 $311.04万 $26.14亿 -0.54% -0.54%
22 $ 0.04676 $0.05 $0.05 $14.61万 $18.05亿 -2.96% -2.96%
23 $ 0.05581 $0.06 $0.05 $79.30万 $14.92亿 5.4% 5.4%
24 $ 3.976 $4.09 $3.91 $60.97万 $25.25亿 -2.42% -2.42%
25 $ 0.8103 $0.82 $0.80 $31.31万 $13.40亿 0.99% 0.99%
26 $ 0.448 $0.45 $0.42 $32.63万 $14.57亿 5.43% 5.43%
27 $ 4425.32 $4,427.41 $4,314.98 $38.24万 $16.85亿 2.49% 2.49%
28 $ 0.6027 $0.61 $0.60 $14.54万 $15.04亿 -1.4% -1.4%
29 $ 89.44 $92.88 $88.83 $256.69万 $13.70亿 -2.76% -2.76%
30 $ 0.0000018086 $0.00 $0.00 $572.13 $18.09亿 0.33% 0.33%
31 $ 200.31 $205.89 $198.51 $216.75万 $21.17亿 -1.83% -1.83%
32 $ 95.17 $95.65 $93.17 $126.22万 $19.99亿 1.72% 1.72%
33 $ 0.000002895 $0.00 $0.00 $263.89万 $12.18亿 -1.09% -1.09%
34 $ 6.438 $6.54 $6.38 $18.95万 $9.98亿 -0.47% -0.47%
35 $ 1.609 $1.67 $1.59 $466.99万 $20.67亿 -0.3% -0.3%
36 $ 2.357 $2.37 $2.17 $63.62万 $12.87亿 8.26% 8.26%
37 $ 0.0878 $0.09 $0.09 $66.04万 $7.36亿 -2.94% -2.94%
38 $ 0.34 $0.35 $0.32 $1,155.79万 $9.20亿 4.45% 4.45%
39 $ 1.403 $1.43 $1.37 $6.53万 $6.83亿 2.18% 2.18%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $794.52万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.0906 $0.09 $0.09 $419.10万 $7.21亿 3.83% 3.83%
42 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $3.07万 $8.54亿 -0.12% -0.12%
43 $ 0.02613 $0.03 $0.03 $17.05万 $7.08亿 -0.15% -0.15%
44 $ 58.48 $58.84 $57.35 $2.20万 $7.06亿 0.2% 0.2%
45 $ 0.08189 $0.08 $0.08 $6.22万 $7.24亿 -0.73% -0.73%
46 $ 0.006063 $0.01 $0.01 $8.45万 $5.01亿 -0.57% -0.57%
47 $ 0.02714 $0.03 $0.03 $7.25万 $5.18亿 0.92% 0.92%
48 $ 0.5905 $0.60 $0.59 $10.49万 $4.44亿 -0.33% -0.33%

快讯

更多