金色晚报 | 8月11日晚间重要动态一览

【金色晚报 | 8月11日晚间重要动态一览】12:00-21:00关键词:英伟达、Erebor、Hyperliquid、俄罗斯央行1.巴基斯坦:美伊接近达成某种安排2.英伟达正在开发一款新的Nemotron 4开源AI模型3.野村证券:日本7月底干预规模或达14.1万亿日元4.加密友好银行Erebor正寻求15亿美元融资,a16z等参投5.Hyperliquid已销毁HYPE代币总量4.76%,约26.3亿美元6.Trump Media新增购入4661.84枚比特币,总持仓突破1.2万枚7.俄罗斯央行将比特币、以太坊以及USDT纳入本国交易所可公开交易的加密货币清单()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.33亿 -11.64% 86.7% 86.7%
2 $26.89亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $403.65亿 -8.39% 85.4% 85.4%
4 $9.33亿 -15.07% 69.3% 69.3%
5 $110.01亿 -6.81% 65.3% 65.3%
6 $12.63亿 -8.3% 53.3% 53.3%
7 $2.07亿 18.75% 65.3% 65.3%
8 $7.50亿 -8.55% 68.4% 68.4%
9 $2.76亿 -20.85% 56.9% 56.9%
10 $73.72亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.38亿 5.53% 36.2% 36.2%
12 $3,075.66万 -18.77% 59.5% 59.5%
13 $223.35亿 -0.44% 31% 31%
14 $113.49亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.67% 66.9% 66.9%
16 $105.38亿 -12.36% 55.2% 55.2%
17 $11.97亿 -6.59% 26% 26%
18 $16.01亿 27.42% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.85% 31.5% 31.5%
20 $1,687.46万 -21.59% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64224.4 $6.49万 $6.38万 $2.54亿 $1.28兆 -0.73% -0.73%
2 $ 1889.26 $1,902.46 $1,867.94 $1.44亿 $2,280.21亿 -0.57% -0.57%
3 $ 1.0099 $1.03 $1.00 $2,376.87万 $615.20亿 -1.9% -1.9%
4 $ 611.4 $614.90 $597.40 $937.36万 $833.70亿 1.73% 1.73%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $3,599.00万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 76.05 $76.69 $75.42 $4,618.23万 $430.86亿 -0.71% -0.71%
7 $ 0.3362 $0.34 $0.33 $238.62万 $318.44亿 1.47% 1.47%
8 $ 0.07115 $0.07 $0.07 $958.19万 $119.69亿 1.75% 1.75%
9 $ 213.51 $216.10 $212.49 $12.49万 $42.65亿 -0.63% -0.63%
10 $ 54.39 $56.12 $54.01 $1,073.04万 $184.57亿 -0.74% -0.74%
11 $ 0.18687 $0.20 $0.19 $572.43万 $67.18亿 -5.05% -5.05%
12 $ 64325.7 $6.43万 $6.42万 $874.64 $82.93亿 0.05% 0.05%
13 $ 9.455 $9.70 $9.33 $6.10万 $87.15亿 -1.91% -1.91%
15 $ 0.1611 $0.16 $0.16 $38.26万 $52.22亿 -0.97% -0.97%
16 $ 45.05 $45.57 $45.00 $29.95万 $34.56亿 -0.77% -0.77%
17 $ 0.06691 $0.07 $0.07 $18.78万 $28.63亿 -2.14% -2.14%
18 $ 482.03 $506.45 $481.30 $445.68万 $79.42亿 -4.77% -4.77%
19 $ 6.423 $6.57 $6.41 $40.91万 $27.63亿 -1.92% -1.92%
20 $ 0.000004511 $0.00 $0.00 $52.32万 $26.58亿 -3.5% -3.5%
21 $ 0.6855 $0.70 $0.68 $249.46万 $26.00亿 -1.48% -1.48%
22 $ 0.04713 $0.05 $0.05 $12.68万 $18.19亿 -0.73% -0.73%
23 $ 0.05554 $0.06 $0.05 $130.80万 $14.85亿 4.32% 4.32%
24 $ 3.852 $4.03 $3.82 $71.83万 $24.47亿 -4.1% -4.1%
25 $ 0.7929 $0.82 $0.79 $28.12万 $13.11亿 -3.03% -3.03%
26 $ 0.4494 $0.46 $0.43 $34.68万 $14.62亿 3.21% 3.21%
27 $ 4382.1 $4,429.30 $4,323.84 $59.01万 $16.69亿 1.34% 1.34%
28 $ 0.6042 $0.61 $0.60 $5.07万 $15.08亿 -0.42% -0.42%
29 $ 88.99 $91.37 $88.26 $324.74万 $13.63亿 -2.53% -2.53%
30 $ 0.0000018227 $0.00 $0.00 $422.16 $18.23亿 0.42% 0.42%
31 $ 203.16 $204.42 $198.51 $255.04万 $21.47亿 -0.47% -0.47%
32 $ 95.4 $96.00 $93.22 $107.57万 $20.03亿 1.34% 1.34%
33 $ 0.000002853 $0.00 $0.00 $211.31万 $12.00亿 -1.21% -1.21%
34 $ 6.426 $6.52 $6.38 $16.43万 $9.96亿 -1.39% -1.39%
35 $ 1.587 $1.66 $1.58 $370.60万 $20.39亿 -3.99% -3.99%
36 $ 2.302 $2.40 $2.22 $95.54万 $12.57亿 3.88% 3.88%
37 $ 0.08671 $0.09 $0.08 $66.25万 $7.27亿 -1.94% -1.94%
38 $ 0.3287 $0.35 $0.33 $926.10万 $8.89亿 -4.53% -4.53%
39 $ 1.429 $1.43 $1.38 $8.72万 $6.96亿 3.25% 3.25%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $1,195.04万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.08935 $0.09 $0.09 $434.18万 $7.11亿 0.4% 0.4%
42 $ 0.9997 $1.00 $1.00 $1,247.58 $8.55亿 0.17% 0.17%
43 $ 0.02598 $0.03 $0.03 $30.20万 $7.04亿 -1.14% -1.14%
44 $ 57.99 $58.90 $57.35 $2.24万 $7.00亿 -0.73% -0.73%
45 $ 0.08272 $0.08 $0.08 $6.27万 $7.31亿 -0.93% -0.93%
46 $ 0.006093 $0.01 $0.01 $10.00万 $5.04亿 -0.08% -0.08%
47 $ 0.02721 $0.03 $0.03 $6.38万 $5.19亿 -1.26% -1.26%
48 $ 0.5834 $0.60 $0.58 $10.69万 $4.38亿 -1.93% -1.93%

快讯

更多