美国芝商所与Silicon Data确定10月5日推出算力期货

【美国芝商所与Silicon Data确定10月5日推出算力期货】金色财经报道,8月11日,美国芝加哥商业交易所(CME)与Silicon Data确定10月5日推出算力期货。两款合约分别为Silicon Data H100租赁指数期货和Silicon Data B200租赁指数期货,将追踪衡量GPU按小时租赁成本的指数。这两款新合约将在芝商所上市,并受纽约商业交易所(NYMEX)规则管辖,待监管审批通过后生效。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.43亿 -11.37% 86.7% 86.7%
2 $25.93亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $406.05亿 -8.4% 85.4% 85.4%
4 $9.23亿 -15.53% 69.3% 69.3%
5 $112.62亿 -6.8% 65.3% 65.3%
6 $12.45亿 -8.2% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 19.03% 65.3% 65.3%
8 $7.29亿 -8.78% 68.4% 68.4%
9 $2.84亿 -21.04% 56.9% 56.9%
10 $71.31亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.42亿 5.48% 36.2% 36.2%
12 $2,980.97万 -18.4% 59.5% 59.5%
13 $215.93亿 -0.44% 31% 31%
14 $112.60亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.71% 66.9% 66.9%
16 $106.27亿 -12.31% 55.2% 55.2%
17 $11.41亿 -6.47% 26% 26%
18 $16.41亿 26.96% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.39% 31.5% 31.5%
20 $1,679.80万 -20.61% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63775.7 $6.45万 $6.32万 $2.57亿 $1.27兆 -0.38% -0.38%
2 $ 1883.12 $1,898.01 $1,853.12 $1.43亿 $2,272.80亿 0.37% 0.37%
3 $ 1.0233 $1.03 $0.99 $3,123.34万 $623.37亿 0.96% 0.96%
4 $ 617.7 $620.40 $598.50 $1,343.54万 $842.29亿 2.91% 2.91%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $3,078.87万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 76.4 $76.66 $74.64 $4,197.30万 $432.84亿 0.69% 0.69%
7 $ 0.3345 $0.34 $0.33 $357.84万 $316.83亿 1.05% 1.05%
8 $ 0.07224 $0.07 $0.07 $2,215.65万 $121.53亿 3.22% 3.22%
9 $ 213.8 $216.10 $211.10 $12.62万 $42.71亿 -0.52% -0.52%
10 $ 54.46 $55.65 $53.75 $1,046.00万 $184.81亿 -1.6% -1.6%
11 $ 0.18682 $0.19 $0.18 $674.60万 $67.16亿 -1.98% -1.98%
12 $ 63589.7 $6.43万 $6.35万 $3,984.34 $81.98亿 -1.14% -1.14%
13 $ 9.411 $9.70 $9.32 $6.60万 $86.74亿 -2.31% -2.31%
15 $ 0.16213 $0.16 $0.16 $42.10万 $52.55亿 0.17% 0.17%
16 $ 45.51 $45.61 $44.93 $31.00万 $34.91亿 0.68% 0.68%
17 $ 0.06661 $0.07 $0.07 $20.50万 $28.50亿 -1.42% -1.42%
18 $ 481.44 $495.36 $466.65 $553.72万 $79.32亿 -1.8% -1.8%
19 $ 6.294 $6.56 $6.11 $62.56万 $27.08亿 -3.31% -3.31%
20 $ 0.000004479 $0.00 $0.00 $40.45万 $26.39亿 -0.46% -0.46%
21 $ 0.6946 $0.70 $0.67 $268.97万 $26.34亿 1.09% 1.09%
22 $ 0.04691 $0.05 $0.05 $13.16万 $18.11亿 0.25% 0.25%
23 $ 0.05577 $0.06 $0.05 $131.37万 $14.91亿 -0.3% -0.3%
24 $ 3.787 $4.03 $3.68 $173.32万 $24.05亿 -4.48% -4.48%
25 $ 0.7948 $0.81 $0.78 $25.69万 $13.14亿 -1.77% -1.77%
26 $ 0.4346 $0.46 $0.43 $25.47万 $14.14亿 -2.7% -2.7%
27 $ 4384.67 $4,429.30 $4,357.44 $50.53万 $16.70亿 -0.74% -0.74%
28 $ 0.6083 $0.61 $0.60 $6.66万 $15.18亿 0.92% 0.92%
29 $ 88.89 $89.63 $86.14 $371.56万 $13.61亿 -0.41% -0.41%
30 $ 0.0000018215 $0.00 $0.00 $496.03 $18.21亿 0.69% 0.69%
31 $ 204.71 $205.75 $196.28 $447.93万 $21.63亿 2.75% 2.75%
32 $ 95.54 $96.00 $94.08 $100.50万 $20.06亿 0.42% 0.42%
33 $ 0.000002858 $0.00 $0.00 $257.94万 $12.02亿 -0.52% -0.52%
34 $ 6.396 $6.44 $6.28 $13.43万 $9.92亿 -0.06% -0.06%
35 $ 1.649 $1.66 $1.54 $537.19万 $21.18亿 2.86% 2.86%
36 $ 2.249 $2.40 $2.21 $93.26万 $12.28亿 -3.18% -3.18%
37 $ 0.08833 $0.09 $0.08 $67.70万 $7.40亿 0.92% 0.92%
38 $ 0.3382 $0.34 $0.32 $804.11万 $9.15亿 0.38% 0.38%
39 $ 1.436 $1.45 $1.39 $7.43万 $6.99亿 2.57% 2.57%
40 $ 0.9978 $1.00 $1.00 $1,099.88万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.09018 $0.09 $0.09 $548.89万 $7.18亿 1.61% 1.61%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $1,258.39 $8.55亿 0.15% 0.15%
43 $ 0.02614 $0.03 $0.03 $41.11万 $7.08亿 0.19% 0.19%
44 $ 57.79 $58.90 $56.66 $1.79万 $6.98亿 -1.04% -1.04%
45 $ 0.08137 $0.08 $0.08 $7.41万 $7.19亿 -0.63% -0.63%
46 $ 0.006079 $0.01 $0.01 $10.37万 $5.03亿 0.21% 0.21%
47 $ 0.02681 $0.03 $0.03 $5.06万 $5.12亿 -1.54% -1.54%
48 $ 0.5751 $0.59 $0.57 $16.71万 $4.32亿 -2.17% -2.17%

快讯

更多