Polymarket 周交易量较历史高点下滑 56%,Kalshi 同期下滑 25%

【Polymarket 周交易量较历史高点下滑 56%,Kalshi 同期下滑 25%】金色财经报道,8月12日,据彭博社报道,由于缺乏重大体育赛事或政治事件来提振需求,Polymarket 上交易数据出现大幅下滑。据 Dune Analytics 用户汇总的数据,截至上月底,其国际交易所和仅限美国交易所的周交易量合计较 6 月份的历史高点下降 56%。相比之下,Kalshi 在世界杯后遭遇的下滑幅度较小,按同样的统计指标计算,跌幅为 25%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.61亿 -11.27% 86.7% 86.7%
2 $26.70亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $411.91亿 -8.08% 85.4% 85.4%
4 $9.37亿 -15.18% 69.3% 69.3%
5 $111.87亿 -6.72% 65.3% 65.3%
6 $12.31亿 -8.25% 53.3% 53.3%
7 $2.01亿 19.5% 65.3% 65.3%
8 $7.35亿 -8.78% 68.4% 68.4%
9 $2.82亿 -21.22% 56.9% 56.9%
10 $72.11亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.40亿 5.26% 36.2% 36.2%
12 $3,022.06万 -18.37% 59.5% 59.5%
13 $217.40亿 -0.42% 31% 31%
14 $110.70亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.54% 66.9% 66.9%
16 $109.23亿 -12.39% 55.2% 55.2%
17 $12.03亿 -6.38% 26% 26%
18 $16.62亿 26.26% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.78% 31.5% 31.5%
20 $1,673.60万 -21.48% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63743.9 $6.45万 $6.32万 $2.87亿 $1.27兆 -0.46% -0.46%
2 $ 1888.59 $1,898.01 $1,853.12 $1.46亿 $2,279.41亿 0.71% 0.71%
3 $ 1.0201 $1.03 $0.99 $3,179.74万 $621.42亿 0.84% 0.84%
4 $ 611.2 $620.40 $598.50 $1,559.69万 $833.43亿 1.78% 1.78%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $3,099.42万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 76.29 $76.66 $74.64 $4,224.03万 $432.22亿 0.38% 0.38%
7 $ 0.3354 $0.34 $0.33 $407.35万 $317.68亿 1.11% 1.11%
8 $ 0.07175 $0.07 $0.07 $2,464.14万 $120.70亿 2.23% 2.23%
9 $ 213.38 $215.69 $211.10 $13.28万 $42.63亿 -0.54% -0.54%
10 $ 54.76 $55.54 $53.75 $1,023.16万 $185.83亿 -1.29% -1.29%
11 $ 0.18651 $0.19 $0.18 $585.62万 $67.05亿 -0.81% -0.81%
12 $ 63589.7 $6.43万 $6.35万 $3,984.34 $81.98亿 -1.14% -1.14%
13 $ 9.076 $9.67 $9.00 $25.74万 $83.65亿 -4.62% -4.62%
15 $ 0.16102 $0.16 $0.16 $45.45万 $52.19亿 -0.26% -0.26%
16 $ 45.33 $45.61 $44.93 $32.26万 $34.77亿 0.28% 0.28%
17 $ 0.06669 $0.07 $0.07 $19.52万 $28.54亿 -1.08% -1.08%
18 $ 483.8 $492.47 $466.65 $506.38万 $79.71亿 -1.65% -1.65%
19 $ 6.274 $6.53 $6.11 $64.84万 $26.99亿 -3.66% -3.66%
20 $ 0.00000448 $0.00 $0.00 $36.14万 $26.40亿 -1.14% -1.14%
21 $ 0.6912 $0.70 $0.67 $295.66万 $26.21亿 0.27% 0.27%
22 $ 0.04669 $0.05 $0.05 $14.16万 $18.02亿 -0.78% -0.78%
23 $ 0.05513 $0.06 $0.05 $127.15万 $14.74亿 0.19% 0.19%
24 $ 3.775 $4.01 $3.68 $187.70万 $23.98亿 -5.67% -5.67%
25 $ 0.7931 $0.81 $0.78 $24.09万 $13.11亿 -1.62% -1.62%
26 $ 0.4356 $0.46 $0.43 $23.82万 $14.17亿 -3.43% -3.43%
27 $ 4385.46 $4,412.92 $4,357.44 $52.33万 $16.70亿 0.13% 0.13%
28 $ 0.6053 $0.61 $0.60 $8.09万 $15.11亿 0.53% 0.53%
29 $ 89.8 $90.40 $86.14 $346.15万 $13.75亿 0.92% 0.92%
30 $ 0.0000018215 $0.00 $0.00 $460.25 $18.21亿 0.75% 0.75%
31 $ 203.21 $205.75 $196.28 $497.71万 $21.47亿 1.97% 1.97%
32 $ 95.41 $96.00 $94.08 $89.69万 $20.04亿 0.15% 0.15%
33 $ 0.000002845 $0.00 $0.00 $258.14万 $11.97亿 -1.14% -1.14%
34 $ 6.384 $6.44 $6.28 $11.76万 $9.90亿 -0.51% -0.51%
35 $ 1.678 $1.68 $1.54 $683.77万 $21.56亿 3.83% 3.83%
36 $ 2.236 $2.36 $2.21 $79.04万 $12.21亿 -4.93% -4.93%
37 $ 0.08843 $0.09 $0.08 $66.10万 $7.41亿 1.39% 1.39%
38 $ 0.3382 $0.35 $0.32 $808.67万 $9.15亿 0.98% 0.98%
39 $ 1.429 $1.45 $1.39 $7.42万 $6.96亿 2.87% 2.87%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $996.61万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08935 $0.09 $0.09 $530.25万 $7.11亿 -1.72% -1.72%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $1,393.84 $8.55亿 0.16% 0.16%
43 $ 0.02591 $0.03 $0.03 $39.10万 $7.02亿 -1.14% -1.14%
44 $ 57.78 $58.90 $56.66 $1.89万 $6.98亿 -0.34% -0.34%
45 $ 0.08138 $0.08 $0.08 $7.64万 $7.19亿 -0.48% -0.48%
46 $ 0.006079 $0.01 $0.01 $6.97万 $5.03亿 -0.4% -0.4%
47 $ 0.02685 $0.03 $0.03 $4.98万 $5.12亿 -1.25% -1.25%
48 $ 0.5722 $0.59 $0.57 $19.48万 $4.30亿 -2.42% -2.42%

快讯

更多