宇树科技:网上发行最终中签率0.0181%

【宇树科技:网上发行最终中签率0.0181%】金色财经报道,8月10日,宇树科技(688836.SH)公告称,公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公布,本次发行价格为150.80元/股,发行股份数量为4044.6434万股。回拨机制启动后,网上最终发行数量为970.7000万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%,网上发行最终中签率为0.01809759%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.57亿 -11.57% 86.7% 86.7%
2 $26.14亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $407.70亿 -7.98% 85.4% 85.4%
4 $9.33亿 -14.93% 69.3% 69.3%
5 $110.71亿 -6.58% 65.3% 65.3%
6 $12.10亿 -8.41% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 19.15% 65.3% 65.3%
8 $7.48亿 -8.87% 68.4% 68.4%
9 $2.77亿 -21.24% 56.9% 56.9%
10 $71.43亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.39亿 5.52% 36.2% 36.2%
12 $3,110.79万 -18.62% 59.5% 59.5%
13 $216.18亿 -0.42% 31% 31%
14 $108.51亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.65% 66.9% 66.9%
16 $108.05亿 -12.23% 55.2% 55.2%
17 $11.45亿 -6.3% 26% 26%
18 $16.03亿 26.63% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.3% 31.5% 31.5%
20 $1,648.66万 -21.58% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64977.9 $6.55万 $6.48万 $1.64亿 $1.30兆 0.06% 0.06%
2 $ 1912.29 $1,938.20 $1,906.30 $1.02亿 $2,308.01亿 -0.27% -0.27%
3 $ 1.0303 $1.05 $1.03 $1,583.98万 $627.63亿 -0.66% -0.66%
4 $ 603.6 $611.60 $601.20 $732.43万 $823.07亿 -0.14% -0.14%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $3,149.88万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 76.77 $77.82 $76.21 $3,994.31万 $434.94亿 0.51% 0.51%
7 $ 0.3318 $0.33 $0.33 $63.97万 $314.27亿 0.6% 0.6%
8 $ 0.06993 $0.07 $0.07 $809.93万 $117.64亿 -0.32% -0.32%
9 $ 215.65 $218.53 $213.93 $14.32万 $43.08亿 -0.39% -0.39%
10 $ 54.91 $55.30 $53.78 $742.42万 $186.34亿 1.29% 1.29%
11 $ 0.19595 $0.20 $0.19 $399.45万 $70.45亿 -0.17% -0.17%
12 $ 64959.3 $6.50万 $6.49万 $642.94 $83.74亿 0.04% 0.04%
13 $ 9.641 $9.80 $9.11 $3.52万 $88.86亿 -0.94% -0.94%
15 $ 0.1634 $0.17 $0.16 $70.39万 $52.96亿 0.33% 0.33%
16 $ 45.45 $46.51 $45.22 $37.84万 $34.87亿 -1.6% -1.6%
17 $ 0.0684 $0.07 $0.07 $14.06万 $29.27亿 -0.81% -0.81%
18 $ 502.96 $526.77 $501.16 $404.83万 $82.87亿 -3.74% -3.74%
19 $ 6.545 $6.59 $6.38 $39.44万 $28.16亿 1.22% 1.22%
20 $ 0.000004683 $0.00 $0.00 $27.14万 $27.59亿 1.34% 1.34%
21 $ 0.6943 $0.71 $0.68 $278.86万 $26.33亿 0.46% 0.46%
22 $ 0.04753 $0.05 $0.05 $10.41万 $18.35亿 -2.4% -2.4%
23 $ 0.05301 $0.05 $0.05 $89.12万 $14.17亿 2.37% 2.37%
24 $ 4.018 $4.12 $3.98 $66.25万 $25.52亿 0.47% 0.47%
25 $ 0.8121 $0.82 $0.80 $25.59万 $13.43亿 0.37% 0.37%
26 $ 0.4362 $0.44 $0.42 $13.81万 $14.19亿 2.9% 2.9%
27 $ 4327.22 $4,360.74 $4,308.90 $21.62万 $16.48亿 -0.55% -0.55%
28 $ 0.6089 $0.62 $0.60 $35.15万 $15.19亿 0.81% 0.81%
29 $ 91.36 $92.88 $90.24 $234.74万 $13.99亿 0.27% 0.27%
30 $ 0.0000018058 $0.00 $0.00 $983.69 $18.06亿 0.57% 0.57%
31 $ 203.32 $210.58 $200.42 $153.89万 $21.49亿 -1.25% -1.25%
32 $ 94.14 $95.04 $92.91 $160.99万 $19.77亿 0.46% 0.46%
33 $ 0.000002885 $0.00 $0.00 $351.48万 $12.14亿 0.55% 0.55%
34 $ 6.51 $6.54 $6.41 $16.67万 $10.09亿 0.07% 0.07%
35 $ 1.664 $1.67 $1.60 $385.26万 $21.38亿 2.9% 2.9%
36 $ 2.216 $2.24 $2.17 $30.41万 $12.10亿 1.32% 1.32%
37 $ 0.08887 $0.09 $0.09 $69.44万 $7.45亿 -1.15% -1.15%
38 $ 0.3401 $0.35 $0.31 $973.99万 $9.20亿 9.99% 9.99%
39 $ 1.383 $1.40 $1.37 $2.47万 $6.73亿 0.5% 0.5%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $976.36万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09091 $0.09 $0.09 $351.44万 $7.23亿 4.07% 4.07%
42 $ 0.998 $1.00 $1.00 $3.06万 $8.54亿 -0.2% -0.2%
43 $ 0.0263 $0.03 $0.03 $36.00万 $7.13亿 -0.18% -0.18%
44 $ 58.15 $59.04 $57.96 $2.91万 $7.02亿 -1.45% -1.45%
45 $ 0.08262 $0.09 $0.08 $10.67万 $7.30亿 -3.96% -3.96%
46 $ 0.006092 $0.01 $0.01 $8.42万 $5.04亿 0.31% 0.31%
47 $ 0.02738 $0.03 $0.03 $5.94万 $5.22亿 1.63% 1.63%
48 $ 0.5943 $0.60 $0.59 $8.90万 $4.47亿 -0.78% -0.78%

快讯

更多