Circle涨超8% Bitwise称投资者严重低估其增长机会

【Circle涨超8% Bitwise称投资者严重低估其增长机会】金色财经报道,8月11日,周二,Circle(CRCL.US)股价走高,截至发稿,该股涨超8%,报72美元。消息面上,Bitwise研究主管Ryan Rasmussen表示,随着稳定币市场向数万亿美元规模扩张,投资者正在低估Circle的增长机会。他预计,稳定币市场规模将从目前约3000亿美元增长至3万亿至5万亿美元,并认为随着美国稳定币监管框架逐步成形,Circle凭借现有市场份额已占据先发优势。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.30亿 -11.22% 86.7% 86.7%
2 $26.70亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $400.62亿 -8.03% 85.4% 85.4%
4 $9.37亿 -15.09% 69.3% 69.3%
5 $108.40亿 -6.61% 65.3% 65.3%
6 $12.38亿 -8.19% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 19.11% 65.3% 65.3%
8 $7.52亿 -8.84% 68.4% 68.4%
9 $2.81亿 -21.44% 56.9% 56.9%
10 $73.63亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.50亿 5.51% 36.2% 36.2%
12 $3,039.92万 -18.83% 59.5% 59.5%
13 $216.35亿 -0.43% 31% 31%
14 $112.70亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.45% 66.9% 66.9%
16 $107.42亿 -12.53% 55.2% 55.2%
17 $11.47亿 -6.48% 26% 26%
18 $16.59亿 26.09% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.33% 31.5% 31.5%
20 $1,667.90万 -20.81% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63589.7 $6.45万 $6.34万 $2.76亿 $1.27兆 -1.14% -1.14%
2 $ 1861.84 $1,898.01 $1,853.12 $1.41亿 $2,247.12亿 -0.88% -0.88%
3 $ 1.0027 $1.02 $0.99 $2,741.55万 $610.82亿 -1.84% -1.84%
4 $ 608.8 $614.90 $597.40 $1,009.54万 $830.16亿 1.19% 1.19%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $3,105.80万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 74.93 $76.49 $74.64 $4,430.65万 $424.51亿 -1.51% -1.51%
7 $ 0.3349 $0.34 $0.33 $291.59万 $317.21亿 1.14% 1.14%
8 $ 0.07071 $0.07 $0.07 $1,087.19万 $118.95亿 1.39% 1.39%
9 $ 211.46 $216.10 $211.10 $12.75万 $42.25亿 -1.4% -1.4%
10 $ 53.96 $56.12 $53.75 $1,180.16万 $183.11亿 -0.82% -0.82%
11 $ 0.18512 $0.20 $0.18 $648.79万 $66.55亿 -5.32% -5.32%
12 $ 63540.5 $6.43万 $6.35万 $4,061.49 $81.91亿 -1.01% -1.01%
13 $ 9.412 $9.70 $9.33 $6.10万 $86.75亿 -2.31% -2.31%
15 $ 0.15996 $0.16 $0.16 $40.56万 $51.85亿 -1.5% -1.5%
16 $ 45.15 $45.57 $44.93 $31.21万 $34.64亿 -0.04% -0.04%
17 $ 0.06623 $0.07 $0.07 $19.94万 $28.34亿 -2.8% -2.8%
18 $ 470.68 $503.77 $469.77 $497.56万 $77.55亿 -6.48% -6.48%
19 $ 6.219 $6.56 $6.11 $48.60万 $26.76亿 -3.71% -3.71%
20 $ 0.00000444 $0.00 $0.00 $56.39万 $26.16亿 -3.6% -3.6%
21 $ 0.6784 $0.70 $0.67 $271.96万 $25.73亿 -2.02% -2.02%
22 $ 0.0465 $0.05 $0.05 $13.41万 $17.95亿 -0.74% -0.74%
23 $ 0.05495 $0.06 $0.05 $137.30万 $14.69亿 3.52% 3.52%
24 $ 3.699 $4.03 $3.68 $112.34万 $23.50亿 -6.23% -6.23%
25 $ 0.7817 $0.81 $0.78 $28.83万 $12.92亿 -2.67% -2.67%
26 $ 0.4411 $0.46 $0.43 $33.40万 $14.35亿 1.47% 1.47%
27 $ 4377.81 $4,429.30 $4,343.43 $58.87万 $16.67亿 0.51% 0.51%
28 $ 0.6009 $0.61 $0.60 $4.66万 $15.00亿 -0.72% -0.72%
29 $ 86.51 $90.16 $86.14 $329.73万 $13.25亿 -3.9% -3.9%
30 $ 0.0000018222 $0.00 $0.00 $429.26 $18.22亿 0.39% 0.39%
31 $ 198.33 $203.88 $196.91 $269.08万 $20.96亿 -2.09% -2.09%
32 $ 94.74 $96.00 $93.22 $106.96万 $19.90亿 1.04% 1.04%
33 $ 0.000002789 $0.00 $0.00 $254.87万 $11.73亿 -3.02% -3.02%
34 $ 6.331 $6.46 $6.28 $19.80万 $9.82亿 -1.92% -1.92%
35 $ 1.558 $1.63 $1.54 $448.24万 $20.01亿 -3.82% -3.82%
36 $ 2.243 $2.40 $2.24 $107.70万 $12.25亿 -0.08% -0.08%
37 $ 0.08601 $0.09 $0.08 $69.78万 $7.21亿 -2.87% -2.87%
38 $ 0.33 $0.35 $0.32 $859.00万 $8.93亿 -4.15% -4.15%
39 $ 1.419 $1.43 $1.39 $7.96万 $6.91亿 0.7% 0.7%
40 $ 0.9978 $1.00 $1.00 $1,236.66万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.08951 $0.09 $0.09 $469.34万 $7.12亿 1.08% 1.08%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $1,249.17 $8.55亿 0.16% 0.16%
43 $ 0.02583 $0.03 $0.03 $40.79万 $7.00亿 -0.92% -0.92%
44 $ 56.98 $58.90 $56.66 $2.32万 $6.88亿 -1.6% -1.6%
45 $ 0.0804 $0.08 $0.08 $6.89万 $7.11亿 -1.33% -1.33%
46 $ 0.006004 $0.01 $0.01 $9.36万 $4.96亿 -1.31% -1.31%
47 $ 0.02687 $0.03 $0.03 $6.81万 $5.13亿 -2.99% -2.99%
48 $ 0.5719 $0.60 $0.57 $10.80万 $4.30亿 -3.01% -3.01%

快讯

更多