OpenAI高管Brad Lightcap将离职 开启“新项目”

【OpenAI高管Brad Lightcap将离职 开启“新项目”】金色财经报道,8月12日,OpenAI管理人士Brad Lightcap将离开这家人工智能公司,开启一个新项目。就在几个月前,他卸任首席运营官一职。Lightcap在一份与OpenAI员工分享的内部通知中写道,“过去几个月里,我一直在思考和探索下一个方向。随着我们进入下一个阶段,我认为有几件重要的事情是这个世界需要妥善解决的。我很快会分享更多信息。”Lightcap于2018年加入OpenAI,并在公司拓展企业业务的过程中发挥了关键作用。今年4月,OpenAI进行了一轮更广泛的领导层调整,他也随之卸任首席运营官。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.27亿 -11.61% 86.7% 86.7%
2 $26.20亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $392.92亿 -8.29% 85.4% 85.4%
4 $9.34亿 -15.04% 69.3% 69.3%
5 $109.67亿 -6.71% 65.3% 65.3%
6 $12.69亿 -8.54% 53.3% 53.3%
7 $2.02亿 19.41% 65.3% 65.3%
8 $7.38亿 -8.65% 68.4% 68.4%
9 $2.85亿 -21.39% 56.9% 56.9%
10 $71.95亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.42亿 5.25% 36.2% 36.2%
12 $3,022.06万 -17.95% 59.5% 59.5%
13 $221.41亿 -0.43% 31% 31%
14 $113.02亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.45亿 -9.39% 66.9% 66.9%
16 $107.64亿 -12.08% 55.2% 55.2%
17 $11.55亿 -6.51% 26% 26%
18 $16.16亿 26.94% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.74% 31.5% 31.5%
20 $1,683.39万 -20.74% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63403.2 $6.45万 $6.32万 $2.58亿 $1.27兆 -0.85% -0.85%
2 $ 1870.59 $1,898.01 $1,853.12 $1.32亿 $2,257.68亿 -0.36% -0.36%
3 $ 1.0127 $1.02 $0.99 $2,970.80万 $616.91亿 -0.9% -0.9%
4 $ 610.5 $614.90 $598.40 $1,017.34万 $832.48亿 1.69% 1.69%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $3,224.65万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 75.45 $76.49 $74.64 $3,881.86万 $427.46亿 -0.95% -0.95%
7 $ 0.335 $0.34 $0.33 $331.13万 $317.31亿 1.17% 1.17%
8 $ 0.07082 $0.07 $0.07 $1,393.35万 $119.14亿 1.41% 1.41%
9 $ 212.01 $216.10 $211.10 $12.71万 $42.36亿 -0.67% -0.67%
10 $ 54.25 $56.12 $53.75 $1,018.39万 $184.10亿 -2.46% -2.46%
11 $ 0.18478 $0.20 $0.18 $664.32万 $66.43亿 -5.07% -5.07%
12 $ 63589.7 $6.43万 $6.35万 $4,074.21 $81.98亿 -0.94% -0.94%
13 $ 9.408 $9.70 $9.32 $6.28万 $86.71亿 -2.55% -2.55%
15 $ 0.16066 $0.16 $0.16 $43.09万 $52.07亿 -1.37% -1.37%
16 $ 45.42 $45.57 $44.93 $28.96万 $34.84亿 0.68% 0.68%
17 $ 0.06614 $0.07 $0.07 $20.03万 $28.30亿 -2.96% -2.96%
18 $ 473.77 $500.53 $466.65 $530.55万 $78.06亿 -5.15% -5.15%
19 $ 6.258 $6.56 $6.11 $54.92万 $26.92亿 -3.39% -3.39%
20 $ 0.000004436 $0.00 $0.00 $52.46万 $26.14亿 -4.54% -4.54%
21 $ 0.6817 $0.70 $0.67 $237.88万 $25.85亿 -1.8% -1.8%
22 $ 0.04691 $0.05 $0.05 $12.77万 $18.11亿 -0.5% -0.5%
23 $ 0.05495 $0.06 $0.05 $138.06万 $14.69亿 1.7% 1.7%
24 $ 3.73 $4.03 $3.68 $142.35万 $23.69亿 -5.76% -5.76%
25 $ 0.7851 $0.81 $0.78 $25.84万 $12.98亿 -2.76% -2.76%
26 $ 0.4335 $0.46 $0.43 $30.55万 $14.10亿 -4.07% -4.07%
27 $ 4367.03 $4,429.30 $4,357.44 $50.01万 $16.63亿 -0.34% -0.34%
28 $ 0.6069 $0.61 $0.60 $4.93万 $15.15亿 0.59% 0.59%
29 $ 87.93 $90.02 $86.14 $370.91万 $13.46亿 -2.14% -2.14%
30 $ 0.0000018184 $0.00 $0.00 $519.07 $18.18亿 0.18% 0.18%
31 $ 197.83 $203.85 $196.28 $361.68万 $20.91亿 -1.92% -1.92%
32 $ 95.74 $96.00 $93.82 $109.26万 $20.11亿 2.04% 2.04%
33 $ 0.000002798 $0.00 $0.00 $252.53万 $11.77亿 -2.47% -2.47%
34 $ 6.34 $6.44 $6.28 $18.05万 $9.83亿 -1.24% -1.24%
35 $ 1.57 $1.62 $1.54 $456.87万 $20.17亿 -2.6% -2.6%
36 $ 2.236 $2.40 $2.21 $99.94万 $12.21亿 -4.36% -4.36%
37 $ 0.08783 $0.09 $0.08 $71.55万 $7.36亿 -0.45% -0.45%
38 $ 0.3361 $0.34 $0.32 $856.81万 $9.09亿 -0.26% -0.26%
39 $ 1.437 $1.44 $1.39 $7.45万 $7.00亿 1.91% 1.91%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $1,299.27万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08794 $0.09 $0.09 $483.60万 $7.00亿 -0.41% -0.41%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $1,239.19 $8.55亿 0.11% 0.11%
43 $ 0.02579 $0.03 $0.03 $42.27万 $6.99亿 -0.8% -0.8%
44 $ 57.32 $58.90 $56.66 $1.71万 $6.92亿 -0.84% -0.84%
45 $ 0.08029 $0.08 $0.08 $6.83万 $7.10亿 -2.76% -2.76%
46 $ 0.006027 $0.01 $0.01 $10.46万 $4.98亿 -0.77% -0.77%
47 $ 0.02683 $0.03 $0.03 $6.22万 $5.12亿 -2.18% -2.18%
48 $ 0.5764 $0.59 $0.57 $11.55万 $4.33亿 -2.63% -2.63%

快讯

更多