联想集团季度营收同比大增43% 港股股价涨超20%

【联想集团季度营收同比大增43% 港股股价涨超20%】金色财经报道,8月13日,联想集团(00992.HK)股价大涨,此前公布季度营收同比增长43%,大幅超出分析师预期,进一步增强了市场对人工智能驱动需求的乐观情绪。联想股价在香港涨超20%,再创历史新高,今年以来累计涨幅超过290%,稳居恒生中国企业指数表现最佳成分股。花旗集团分析师Kyna Wong等人在一份报告中写道,此次业绩全面大幅超预期,进一步强化了人工智能驱动的结构性增长逻辑。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.71亿 -11.7% 86.7% 86.7%
2 $26.54亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $399.25亿 -8.18% 85.4% 85.4%
4 $9.09亿 -15.01% 69.3% 69.3%
5 $106.81亿 -6.62% 65.3% 65.3%
6 $12.63亿 -8.38% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 18.61% 65.3% 65.3%
8 $7.47亿 -8.89% 68.4% 68.4%
9 $2.76亿 -20.65% 56.9% 56.9%
10 $73.81亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.38亿 5.31% 36.2% 36.2%
12 $3,053.03万 -18.79% 59.5% 59.5%
13 $219.02亿 -0.44% 31% 31%
14 $110.65亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.61% 66.9% 66.9%
16 $107.01亿 -12.14% 55.2% 55.2%
17 $12.00亿 -6.43% 26% 26%
18 $15.81亿 26.8% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.35% 31.5% 31.5%
20 $1,687.95万 -21.22% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63865.2 $6.45万 $6.33万 $2.94亿 $1.28兆 0.3% 0.3%
2 $ 1896.96 $1,925.01 $1,873.38 $1.78亿 $2,289.51亿 0.51% 0.51%
3 $ 1.0139 $1.03 $1.00 $2,134.39万 $617.64亿 -0.42% -0.42%
4 $ 613.9 $615.50 $608.80 $719.94万 $837.11亿 0.42% 0.42%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $3,950.44万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 76.44 $77.30 $75.35 $4,334.42万 $433.07亿 0.6% 0.6%
7 $ 0.3371 $0.34 $0.34 $275.01万 $319.29亿 0.26% 0.26%
8 $ 0.07065 $0.07 $0.07 $1,599.93万 $118.85亿 -1.23% -1.23%
9 $ 215.4 $216.58 $211.34 $13.76万 $43.03亿 1.13% 1.13%
10 $ 57.33 $57.49 $54.90 $1,452.78万 $194.55亿 4.17% 4.17%
11 $ 0.18518 $0.19 $0.18 $428.96万 $66.57亿 0.07% 0.07%
12 $ 63459.2 $6.44万 $6.34万 $4.73万 $81.81亿 -1.32% -1.32%
13 $ 9.378 $9.56 $9.00 $35.34万 $86.44亿 3.16% 3.16%
15 $ 0.16144 $0.16 $0.16 $59.25万 $52.33亿 0.46% 0.46%
16 $ 44.97 $45.66 $44.67 $48.35万 $34.50亿 -0.66% -0.66%
17 $ 0.06647 $0.07 $0.07 $18.02万 $28.44亿 -0.41% -0.41%
18 $ 495.55 $499.34 $474.54 $497.64万 $81.65亿 3.51% 3.51%
19 $ 6.513 $6.55 $6.22 $97.36万 $28.02亿 4.77% 4.77%
20 $ 0.000004503 $0.00 $0.00 $26.74万 $26.53亿 0.91% 0.91%
21 $ 0.6901 $0.70 $0.68 $235.01万 $26.17亿 0.18% 0.18%
22 $ 0.04684 $0.05 $0.05 $9.78万 $18.08亿 -0.23% -0.23%
23 $ 0.05497 $0.06 $0.05 $40.99万 $14.70亿 0.01% 0.01%
24 $ 3.599 $3.61 $3.46 $500.28万 $22.86亿 2.76% 2.76%
25 $ 0.7749 $0.80 $0.77 $14.63万 $12.81亿 -1.48% -1.48%
26 $ 0.4614 $0.47 $0.43 $46.43万 $15.01亿 6.26% 6.26%
27 $ 4373.14 $4,443.17 $4,368.03 $73.24万 $16.65亿 -0.75% -0.75%
28 $ 0.6049 $0.61 $0.60 $5.66万 $15.10亿 0.19% 0.19%
29 $ 89.27 $90.33 $87.60 $274.46万 $13.67亿 0.34% 0.34%
30 $ 0.0000018224 $0.00 $0.00 $2,605.67 $18.22亿 -0.06% -0.06%
31 $ 199.81 $205.20 $197.15 $176.36万 $21.11亿 -1.3% -1.3%
32 $ 102.61 $108.17 $94.54 $195.36万 $21.55亿 7.37% 7.37%
33 $ 0.000002721 $0.00 $0.00 $421.99万 $11.45亿 -3.68% -3.68%
34 $ 6.3 $6.49 $6.13 $16.43万 $9.77亿 -0.41% -0.41%
35 $ 1.675 $1.68 $1.61 $459.76万 $21.52亿 1.88% 1.88%
36 $ 2.189 $2.26 $2.14 $28.74万 $11.96亿 -1.26% -1.26%
37 $ 0.08865 $0.09 $0.09 $43.47万 $7.43亿 0.05% 0.05%
38 $ 0.3379 $0.34 $0.33 $636.47万 $9.14亿 0.44% 0.44%
39 $ 1.407 $1.43 $1.39 $10.30万 $6.85亿 -1.12% -1.12%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,040.46万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.08757 $0.09 $0.09 $326.97万 $6.97亿 -1.32% -1.32%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $1.75万 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.02556 $0.03 $0.03 $61.85万 $6.93亿 -1% -1%
44 $ 58.02 $59.77 $57.49 $1.96万 $7.00亿 0.71% 0.71%
45 $ 0.07951 $0.08 $0.08 $6.64万 $7.03亿 -2.18% -2.18%
46 $ 0.006 $0.01 $0.01 $5.38万 $4.96亿 -1.1% -1.1%
47 $ 0.02659 $0.03 $0.03 $2.39万 $5.07亿 -1% -1%
48 $ 0.5663 $0.57 $0.55 $9.79万 $4.26亿 -0.66% -0.66%

快讯

更多