日韩股市集体收涨

【日韩股市集体收涨】金色财经报道,8月13日,日经225指数8月13日(周四)收盘上涨784.53点,涨幅1.16%,报68308.59点。韩国KOSPI指数8月13日(周四)收盘上涨210.97点,涨幅3.21%,报6790.01点,SK海力士涨5.9%,三星电子涨3.9%。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $178.67亿 -11.38% 86.7% 86.7%
2 $26.76亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $391.81亿 -8.12% 85.4% 85.4%
4 $8.91亿 -15.01% 69.3% 69.3%
5 $110.49亿 -6.89% 65.3% 65.3%
6 $12.74亿 -8.3% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 18.7% 65.3% 65.3%
8 $7.53亿 -8.61% 68.4% 68.4%
9 $2.87亿 -21.19% 56.9% 56.9%
10 $73.19亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.48亿 5.36% 36.2% 36.2%
12 $3,029.80万 -18.79% 59.5% 59.5%
13 $223.35亿 -0.43% 31% 31%
14 $113.25亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.37% 66.9% 66.9%
16 $105.74亿 -12.73% 55.2% 55.2%
17 $11.86亿 -6.6% 26% 26%
18 $16.18亿 26.66% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.63% 31.5% 31.5%
20 $1,639.70万 -20.69% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63771.9 $6.45万 $6.33万 $2.89亿 $1.27兆 0% 0%
2 $ 1889.87 $1,925.01 $1,873.38 $1.76亿 $2,280.95亿 -0.03% -0.03%
3 $ 1.0132 $1.03 $1.00 $2,118.04万 $617.21亿 -0.41% -0.41%
4 $ 614.1 $615.50 $608.80 $700.39万 $837.39亿 0.62% 0.62%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $3,587.71万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 76.22 $77.30 $75.35 $4,248.22万 $431.82亿 0.06% 0.06%
7 $ 0.3356 $0.34 $0.34 $311.04万 $317.87亿 -0.29% -0.29%
8 $ 0.07048 $0.07 $0.07 $1,548.42万 $118.57亿 -1.45% -1.45%
9 $ 215.93 $216.58 $211.34 $15.62万 $43.14亿 1.15% 1.15%
10 $ 57.13 $57.49 $54.91 $1,465.54万 $193.87亿 3.92% 3.92%
11 $ 0.18648 $0.19 $0.18 $448.74万 $67.04亿 0.51% 0.51%
12 $ 63459.2 $6.44万 $6.34万 $4.73万 $81.81亿 -1.32% -1.32%
13 $ 9.387 $9.56 $9.00 $32.09万 $86.52亿 3.1% 3.1%
15 $ 0.1613 $0.16 $0.16 $57.97万 $52.28亿 0.68% 0.68%
16 $ 44.87 $45.66 $44.67 $47.23万 $34.42亿 -0.9% -0.9%
17 $ 0.06643 $0.07 $0.07 $18.31万 $28.43亿 -0.06% -0.06%
18 $ 497.19 $499.34 $474.57 $493.59万 $81.92亿 4.76% 4.76%
19 $ 6.514 $6.55 $6.22 $96.84万 $28.03亿 4.76% 4.76%
20 $ 0.0000045 $0.00 $0.00 $27.77万 $26.52亿 0.94% 0.94%
21 $ 0.6892 $0.70 $0.68 $232.20万 $26.14亿 0.36% 0.36%
22 $ 0.04697 $0.05 $0.05 $9.29万 $18.13亿 0.29% 0.29%
23 $ 0.05495 $0.06 $0.05 $39.05万 $14.69亿 0.05% 0.05%
24 $ 3.61 $3.62 $3.48 $380.48万 $22.93亿 2.55% 2.55%
25 $ 0.7755 $0.80 $0.77 $14.54万 $12.82亿 -1.29% -1.29%
26 $ 0.4628 $0.47 $0.43 $45.52万 $15.05亿 7.12% 7.12%
27 $ 4375.54 $4,443.17 $4,364.22 $73.28万 $16.66亿 -0.61% -0.61%
28 $ 0.6052 $0.61 $0.60 $5.37万 $15.10亿 0.19% 0.19%
29 $ 89.17 $90.33 $87.60 $266.80万 $13.65亿 0.2% 0.2%
30 $ 0.0000018326 $0.00 $0.00 $2,610.18 $18.33亿 0.87% 0.87%
31 $ 200.07 $205.20 $197.15 $179.60万 $21.14亿 -1.26% -1.26%
32 $ 102.51 $108.17 $94.54 $210.22万 $21.53亿 7.31% 7.31%
33 $ 0.000002696 $0.00 $0.00 $441.34万 $11.34亿 -4.19% -4.19%
34 $ 6.29 $6.49 $6.13 $16.25万 $9.75亿 -0.56% -0.56%
35 $ 1.67 $1.68 $1.61 $457.40万 $21.45亿 1.7% 1.7%
36 $ 2.178 $2.26 $2.14 $27.30万 $11.90亿 -2.24% -2.24%
37 $ 0.08977 $0.09 $0.09 $45.79万 $7.53亿 1.56% 1.56%
38 $ 0.3414 $0.34 $0.33 $651.93万 $9.24亿 1.33% 1.33%
39 $ 1.412 $1.42 $1.39 $10.58万 $6.87亿 -0.35% -0.35%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,008.89万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08665 $0.09 $0.09 $320.52万 $6.90亿 -3.03% -3.03%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $1.74万 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.02555 $0.03 $0.03 $60.51万 $6.92亿 -0.89% -0.89%
44 $ 58.1 $59.77 $57.52 $1.98万 $7.01亿 1% 1%
45 $ 0.07955 $0.08 $0.08 $7.05万 $7.03亿 -1.72% -1.72%
46 $ 0.005969 $0.01 $0.01 $5.76万 $4.93亿 -1.55% -1.55%
47 $ 0.02671 $0.03 $0.03 $2.45万 $5.10亿 -0.37% -0.37%
48 $ 0.5652 $0.57 $0.55 $9.45万 $4.25亿 -0.22% -0.22%

快讯

更多